Äasovni pas | Srednjeevropski Äas |
obmoÄje | 42,5 km² |
Ĺ tevilo prebivalcev | 67.944 (VeÄ podrobnosti) |
|
MoĹĄka populacija | 33.280 (49Â %) |
Ženska populacija | 34.664 (51 %) |
PovpreÄna starost | 41 |
PoĹĄtne Ĺ tevilke | 800 02, 800 04, 800 06 (141 veÄ) |
Telefonska Ĺ tevilka | 26 |
(144) Poťtne Številke v Gävle, Gävleborgs län
PoĹĄtna Ĺ tevilka | Mesto | Administrativno podroÄje | Ĺ tevilo prebivalcev | obmoÄje |
---|
800 02 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
800 04 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
800 06 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
800 08 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
800 10 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
800 11 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
800 14 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
800 15 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
801 00 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
801 01 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
801 02 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
801 03 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
801 04 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
801 05 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
801 06 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
801 07 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
801 08 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
801 26 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
801 27 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
801 28 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
801 29 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
801 30 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
801 31 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
801 32 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
801 33 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
801 34 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
801 35 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
801 36 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
801 37 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
801 38 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
801 39 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
801 70 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
801 72 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
801 73 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
801 74 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
801 76 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
801 81 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
801 82 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
801 83 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
801 84 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
801 85 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
801 86 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
801 87 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
801 88 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
802 00 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
802 08 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
802 10 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
802 50 | Gävle | Gävleborgs län | 213 | 0,114 km² |
802 51 | Gävle | Gävleborgs län | 618 | 0,21 km² |
802 52 | Gävle | Gävleborgs län | 316 | 0,138 km² |
802 53 | Gävle | Gävleborgs län | 634 | 0,168 km² |
802 54 | Gävle | Gävleborgs län | 262 | 0,123 km² |
802 55 | Gävle | Gävleborgs län | 729 | 0,356 km² |
802 56 | Gävle | Gävleborgs län | 552 | 0,352 km² |
802 57 | Gävle | Gävleborgs län | 1.911 | 10,2 km² |
802 60 | Gävle | Gävleborgs län | 546 | 0,166 km² |
802 61 | Gävle | Gävleborgs län | 314 | 0,132 km² |
802 62 | Gävle | Gävleborgs län | 951 | 0,409 km² |
802 63 | Gävle | Gävleborgs län | 606 | 77.912 m² |
802 64 | Gävle | Gävleborgs län | 1.419 | 0,816 km² |
802 65 | Gävle | Gävleborgs län | 187 | 0,199 km² |
802 66 | Gävle | Gävleborgs län | 494 | 0,182 km² |
802 67 | Gävle | Gävleborgs län | 2.195 | 3,776 km² |
802 69 | Gävle | Gävleborgs län | 813 | 0,801 km² |
802 70 | Gävle | Gävleborgs län | 467 | 0,944 km² |
802 71 | Gävle | Gävleborgs län | 177 | 76.868 m² |
802 72 | Gävle | Gävleborgs län | 137 | 0,244 km² |
802 74 | Gävle | Gävleborgs län | 274 | 0,186 km² |
802 75 | Gävle | Gävleborgs län | 443 | 0,316 km² |
802 76 | Gävle | Gävleborgs län | 491 | 0,296 km² |
802 77 | Gävle | Gävleborgs län | 623 | 0,328 km² |
802 80 | Gävle | Gävleborgs län | 744 | 0,237 km² |
802 81 | Gävle | Gävleborgs län | 96 | 40.075 m² |
802 82 | Gävle | Gävleborgs län | 399 | 0,241 km² |
802 83 | Gävle | Gävleborgs län | 1.039 | 0,447 km² |
802 84 | Gävle | Gävleborgs län | 1.009 | 0,354 km² |
802 85 | Gävle | Gävleborgs län | 162 | 36.617 m² |
802 86 | Gävle | Gävleborgs län | 1.834 | 0,998 km² |
802 88 | Gävle | Gävleborgs län | 296 | 0,497 km² |
802 91 | Gävle | Gävleborgs län | 2.160 | 1,133 km² |
802 92 | Gävle | Gävleborgs län | 243 | 0,123 km² |
802 93 | Gävle | Gävleborgs län | 455 | 0,895 km² |
803 01 | Gävle | Gävleborgs län | 848 | 0,275 km² |
803 02 | Gävle | Gävleborgs län | 1.060 | 0,432 km² |
803 09 | Gävle | Gävleborgs län | 2.504 | 0,982 km² |
803 10 | Gävle | Gävleborgs län | 786 | 0,302 km² |
803 11 | Gävle | Gävleborgs län | 699 | 0,201 km² |
803 20 | Gävle | Gävleborgs län | 578 | 0,255 km² |
803 21 | Gävle | Gävleborgs län | 232 | 0,149 km² |
803 22 | Gävle | Gävleborgs län | 376 | 0,246 km² |
803 23 | Gävle | Gävleborgs län | 476 | 0,137 km² |
803 24 | Gävle | Gävleborgs län | 1.756 | 1,155 km² |
803 25 | Gävle | Gävleborgs län | 993 | 0,434 km² |
804 00 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
804 23 | Gävle | Gävleborgs län | 3.323 | 6,8 km² |
804 24 | Gävle | Gävleborgs län | 550 | 1,175 km² |
804 25 | Gävle | Gävleborgs län | 312 | 0,824 km² |
804 26 | Gävle | Gävleborgs län | 631 | 0,874 km² |
804 27 | Gävle | Gävleborgs län | 740 | 0,444 km² |
804 28 | Gävle | Gävleborgs län | 73 | 0,117 km² |
804 29 | Gävle | Gävleborgs län | 2.710 | 2,73 km² |
804 30 | Gävle | Gävleborgs län | 273 | 38.338 m² |
804 31 | Gävle | Gävleborgs län | 625 | 0,523 km² |
804 32 | Gävle | Gävleborgs län | 435 | 0,626 km² |
804 33 | Gävle | Gävleborgs län | 199 | 0,211 km² |
804 34 | Gävle | Gävleborgs län | 561 | 0,462 km² |
805 91 | Gävle | Gävleborgs län | 3.060 | 174,7 km² |
805 92 | Gävle | Gävleborgs län | 923 | 79,1 km² |
805 95 | Gävle | Gävleborgs län | 1.429 | 29,2 km² |
805 96 | Gävle | Gävleborgs län | 1.284 | 91,8 km² |
805 97 | Gävle | Gävleborgs län | 2.171 | 68,2 km² |
805 98 | Gävle | Gävleborgs län | 730 | 100,5 km² |
806 00 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
806 26 | Gävle | Gävleborgs län | 58 | 0,261 km² |
806 27 | Gävle | Gävleborgs län | 398 | 1,076 km² |
806 28 | Gävle | Gävleborgs län | 1.655 | 6,2 km² |
806 30 | Gävle | Gävleborgs län | 174 | 37.303 m² |
806 31 | Gävle | Gävleborgs län | 1.674 | 0,64 km² |
806 32 | Gävle | Gävleborgs län | 971 | 0,399 km² |
806 33 | Gävle | Gävleborgs län | 2.510 | 1,259 km² |
806 34 | Gävle | Gävleborgs län | 495 | 0,188 km² |
806 35 | Gävle | Gävleborgs län | 1.372 | 0,689 km² |
806 36 | Gävle | Gävleborgs län | 1.959 | 1,231 km² |
806 37 | Gävle | Gävleborgs län | 656 | 4,841 km² |
806 38 | Gävle | Gävleborgs län | 257 | 0,355 km² |
806 41 | Gävle | Gävleborgs län | 1.332 | 0,748 km² |
806 42 | Gävle | Gävleborgs län | 484 | 0,475 km² |
806 43 | Gävle | Gävleborgs län | 419 | 7 km² |
806 45 | Gävle | Gävleborgs län | 1.373 | 2,958 km² |
806 46 | Gävle | Gävleborgs län | 876 | 3,628 km² |
806 47 | Gävle | Gävleborgs län | 3.959 | 4,269 km² |
806 48 | Gävle | Gävleborgs län | 1.177 | 4,612 km² |
806 49 | Gävle | Gävleborgs län | 600 | 12,9 km² |
808 00 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
808 01 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
808 02 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
808 04 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
808 10 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
808 11 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
808 14 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
808 15 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
808 86 | Gävle | Gävleborgs län | â | â |
818 41 | Gävle | Gävleborgs län | 1.068 | 5,7 km² |
818 42 | Gävle | Gävleborgs län | 1.238 | 24,1 km² |
Gävle, Gävleborgs län Demografske informacije
Ĺ tevilo prebivalcev | 67.944 |
Gostota prebivalstva | 1.600 / km² |
MoĹĄka populacija | 33.280 (49Â %) |
Ženska populacija | 34.664 (51 %) |
PovpreÄna starost | 41 |
PovpreÄna starost moĹĄkih | 39,9 |
PovpreÄna starost Ĺžensk | 42 |
Podjetja v Gävle, Gävleborgs län | 3.537 |
Prebivalstvo (1975) | 64.200 |
Prebivalstvo (2000) | 65.639 |
Sprememba prebivalstva z 1975 na 2015 | +5,8Â % |
Sprememba prebivalstva z 2000 na 2015 | +3,5Â % |