Glavno mesto | Dunaj |
Območje Poštna Številka 1220 | 104,1 km² |
Število prebivalcev | 329.170 |
Moška populacija | 157.993 (48 %) |
Ženska populacija | 171.176 (52 %) |
Sprememba prebivalstva z 1975 na 2015 | +64,5 % |
Sprememba prebivalstva z 2000 na 2015 | +18,3 % |
Povprečna starost | 40,7 let |
Povprečna starost moških | 39,3 let |
Povprečna starost žensk | 41,9 let |
Telefonske Številke | 1 |
Soseske | Donaustadt, Kagran, Kaisermühlen, Stadlau |
Krajevni čas | četrtek 12:04 |
Časovni pas | Srednjeevropski poletni čas |
Koordinate | 48.21853534564132° / 16.49426666509302° |
Povezane Poštne Številke | 1120, 1160, 1170, 1200, 1210, 1230 |
Zemljevid Poštna Številka 1220
Interaktivni zemljevidPoštna Številka 1220 Prebivalstvo
Leta 1975 do 2015Podatki | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Število prebivalcev | 200.089 | 243.200 | 278.289 | 329.170 |
Gostota prebivalstva | 1.922 / km² | 2.336 / km² | 2.674 / km² | 3.162 / km² |
1220 Sprememba prebivalstva iz 2000 v 2015
Povišanje vrednosti 18,3 % iz leta 2000 na 2015Kraj | Sprememba od 1975 | Sprememba od 1990 | Sprememba od 2000 |
---|---|---|---|
Poštna Številka 1220 | +64,5 % | +35,3 % | +18,3 % |
Dunaj | +40,3 % | +26,6 % | +14,5 % |
Wien | +42,3 % | +27,7 % | +15,1 % |
Avstrija | +12,1 % | +10,9 % | +6,1 % |
Poštna Številka 1220 srednja doba
Srednja doba: 40,7 letKraj | Povprečna starost | Srednja starost (ženska) | Srednja starost (moški) |
---|---|---|---|
Poštna Številka 1220 | 40,7 let | 41,9 let | 39,3 let |
Dunaj | 40,7 let | 41,9 let | 39,3 let |
Wien | 40,7 let | 41,9 let | 39,3 let |
Avstrija | 42,3 let | 43,5 let | 41,1 let |
Poštna Številka 1220 Populacijsko drevo
Prebivalstvo po starosti in spoluStarost | Moški | Ženske | Skupaj |
---|---|---|---|
Pod 5 | 8.564 | 8.020 | 16.584 |
5-9 | 7.922 | 7.543 | 15.466 |
10-14 | 7.550 | 7.227 | 14.777 |
15-19 | 8.475 | 8.187 | 16.663 |
20-24 | 11.243 | 11.746 | 22.990 |
25-29 | 12.689 | 13.105 | 25.794 |
30-34 | 12.455 | 12.580 | 25.036 |
35-39 | 11.822 | 12.111 | 23.934 |
40-44 | 13.113 | 13.284 | 26.398 |
45-49 | 13.380 | 13.214 | 26.594 |
50-54 | 11.268 | 11.473 | 22.742 |
55-59 | 8.869 | 9.867 | 18.736 |
60-64 | 8.460 | 9.670 | 18.130 |
65-69 | 7.527 | 9.072 | 16.600 |
70-74 | 6.723 | 8.497 | 15.220 |
75-79 | 3.317 | 4.877 | 8.195 |
80-84 | 2.617 | 4.759 | 7.376 |
85 Plus | 1.997 | 5.945 | 7.943 |
Poštna Številka 1220 Gostota prebivalstva
Gostota prebivalstva: 3.162 / km²Kraj | Število prebivalcev | območje | Gostota prebivalstva |
---|---|---|---|
Poštna Številka 1220 | 329.170 | 104,1 km² | 3.162 / km² |
Dunaj | 1,7 milijona | 283,3 km² | 6.051 / km² |
Wien | 1,8 milijona | 414,9 km² | 4.281 / km² |
Avstrija | 8,5 milijonov | 83.905,5 km² | 101,7 / km² |
Poštna Številka 1220 Projektirano prebivalstvo
Ocenjena populacija od 1975 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Povezava] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Omrežne številke
Odstotek območnih oznak, ki jih uporabljajo podjetja v 1220 Telefonska Številka 1: 78,2 %
Telefonska Številka 664: 6,3 %
Telefonska Številka 699: 5,5 %
Drugo: 10 %
Poslovna koncentracija v Poštna Številka 1220

Industrije
Distribucija podjetij po industrijah Nakupovanje: 20,9 %
Strokovne storitve: 10,8 %
Restavracije: 9,3 %
Zdravstveno: 9,2 %
industrija: 8,4 %
Izobraževanje: 5,7 %
Storitve na domu: 5,6 %
Drugo: 30,1 %
Podjetja v kraju Poštna Številka 1220
Distribucija poslovanja po ceni za Poštna Številka 1220
poceni: 45,5 %
zmerna: 36 %
Zelo drago: 9,6 %
drage: 8,9 %
Indeks človekovega razvoja (HDI)
Statistični sestavljeni indeks življenjske dobe, izobrazbe in dohodka na prebivalca.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije CO2 Poštna Številka 1220
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) na prebivalca v tonah na letoKraj | Emisije CO2 | Emisije CO2 na prebivalca | Intenzivnost izpustov CO2 |
---|---|---|---|
Poštna Številka 1220 | 3.723.620 t | 11,3 t | 35.779 t/km² |
Dunaj | 19.396.774 t | 11,3 t | 68.476 t/km² |
Wien | 20.105.237 t | 11,3 t | 48.462 t/km² |
Avstrija | 91.216.590 t | 10,7 t | 1.087 t/km² |
Emisije CO2 Poštna Številka 1220
2013 emisije CO2 (tone / leto) | 3.723.620 t |
2013 CO2 emisije (tone / leto) na prebivalca | 11,3 t |
Intenzivnost emisij CO2 2013 (tone / km² / leto) | 35.779 t/km² |
Naravne nevarnosti
Relativno tveganje od 10Poplava | Srednja (4) |
Potres | Srednja (4) |
* Tveganja, zlasti v zvezi s poplavami ali plazovom, morda ni za celotno območje.
Nedavni potresi v bližini
Magnitude 3.0 in večDatum | Čas | Velikost | Oddaljenost | Globina | Kraj | Povezava |
---|---|---|---|---|---|---|
25. 04. 16 | 03:28 | 4,2 | 29,9 km | 3.460 m | 3km NNE of Heiligenkreuz, Austria | usgs.gov |
2. 10. 13 | 10:17 | 3,6 | 28,6 km | 11.550 m | 2km SW of Mitterndorf an der Fischa, Austria | usgs.gov |
19. 09. 13 | 19:06 | 4,2 | 32,9 km | 14.570 m | 1km SSE of Leithaprodersdorf, Austria | usgs.gov |
6. 12. 08 | 18:47 | 3,9 | 53,5 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
26. 02. 08 | 11:57 | 3,9 | 70,4 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
30. 01. 08 | 06:54 | 3,8 | 64 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
24. 07. 05 | 20:06 | 4,1 | 48,6 km | 12.100 m | Austria | usgs.gov |
28. 06. 04 | 02:39 | 3,2 | 68,5 km | 5.200 m | Austria | usgs.gov |
22. 11. 03 | 17:53 | 3,5 | 65,2 km | 5.000 m | Austria | usgs.gov |
3. 02. 03 | 11:32 | 3,5 | 57,1 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
Poiščite zgodovinske dogodke potresa v bližini mesta Poštna Številka 1220
Najzgodnejši datum Zadnji datum
Magnitude 3.0 in več Magnituda 4.0 in več Magnitude 5.0 in več

O naših podatkih
Podatki na tej strani so ocenjeni z uporabo številnih javno dostopnih orodij in virov. Na voljo je brez garancije in lahko vsebuje netočnosti. Uporabljajte na lastno odgovornost. Glej tukaj za več informacij.