Časovni pas | Srednjeevropski čas |
območje | 5.197 km² |
Število prebivalcev | 4,6 milijonov |
Gostota prebivalstva | 883,2 / km² |
|
Poštne Številke | 70000, 70101, 70202 (702 več) |
Telefonske Številke | 30, 31, 32 (22 več) |
Podjetja v Bosna in Hercegovina | 30.829 |
Mesta | 189 |
(705) Poštne Številke v Bosna in Hercegovina
Poštna Številka | Mesto | Administrativno področje | Število prebivalcev | območje |
---|
70000 | Jajce, Bosna | Federacija Bosne in Hercegovine | — | — |
70101 | Jajce, Bosna | Federacija Bosne in Hercegovine | 20.235 | 122,6 km² |
70202 | Jajce, Bosna | Federacija Bosne in Hercegovine | 1.487 | 111,3 km² |
70204 | Jajce, Bosna | Federacija Bosne in Hercegovine | 5.963 | 85,2 km² |
70206 | Jezero | Republika srbska | 1.638 | 68,9 km² |
70210 | Dobratići | Federacija Bosne in Hercegovine | 1.771 | 68,7 km² |
70220 | Donji Vakuf | Federacija Bosne in Hercegovine | 12.113 | 78,6 km² |
70223 | Donji Vakuf | Federacija Bosne in Hercegovine | 2.366 | 120 km² |
70224 | Donji Vakuf | Federacija Bosne in Hercegovine | 299 | 61,6 km² |
70225 | Donji Vakuf | Federacija Bosne in Hercegovine | 439 | 56,9 km² |
70230 | Bugojno | Federacija Bosne in Hercegovine | 30.425 | 142,3 km² |
70233 | Bugojno | Federacija Bosne in Hercegovine | 1.817 | 80,8 km² |
70234 | Vesela | Federacija Bosne in Hercegovine | — | — |
70235 | Bugojno | Federacija Bosne in Hercegovine | 939 | 58,2 km² |
70237 | Bugojno | Federacija Bosne in Hercegovine | 1.243 | 77,1 km² |
70240 | Gornji Vakuf | Federacija Bosne in Hercegovine | 16.133 | 162,1 km² |
70243 | Gornji Vakuf | Federacija Bosne in Hercegovine | 3.421 | 58,6 km² |
70246 | Gornji Vakuf | Federacija Bosne in Hercegovine | 2.149 | 135,2 km² |
70247 | Gornji Vakuf | Federacija Bosne in Hercegovine | 900 | 59,6 km² |
70260 | Mrkonjić Grad | Republika srbska | 15.679 | 305,8 km² |
70262 | Mrkonjić Grad | Republika srbska | 3 | 93,6 km² |
70266 | Mrkonjić Grad | Republika srbska | 1.779 | 160,2 km² |
70267 | Šipovo | Republika srbska | 47 | 309,2 km² |
70270 | Šipovo | Republika srbska | 10.277 | 161,8 km² |
70273 | Šipovo | Republika srbska | 582 | 124,4 km² |
70275 | Šipovo | Republika srbska | 25 | 120,8 km² |
71000 | Sarajevo | Federacija Bosne in Hercegovine | 283.974 | 155,8 km² |
71101 | Sarajevo | Federacija Bosne in Hercegovine | — | — |
71103 | Sarajevo | Federacija Bosne in Hercegovine | — | — |
71104 | Sarajevo | Federacija Bosne in Hercegovine | — | — |
71106 | Sarajevo | Federacija Bosne in Hercegovine | — | — |
71107 | Sarajevo | Federacija Bosne in Hercegovine | — | — |
71108 | Sarajevo | Federacija Bosne in Hercegovine | — | — |
71120 | Sarajevo | Federacija Bosne in Hercegovine | — | — |
71122 | Sarajevo | Federacija Bosne in Hercegovine | — | — |
71123 | Sarajevo | Federacija Bosne in Hercegovine | 3.063 | 1,713 km² |
71124 | Sarajevo | Federacija Bosne in Hercegovine | 6.474 | 1,075 km² |
71125 | Sarajevo | Federacija Bosne in Hercegovine | — | — |
71126 | — | — | 8.269 | 15,7 km² |
71140 | Sarajevo | Federacija Bosne in Hercegovine | — | — |
71141 | Sarajevo | Federacija Bosne in Hercegovine | — | — |
71142 | Sarajevo | Federacija Bosne in Hercegovine | — | — |
71144 | — | — | 214 | 53,3 km² |
71160 | Sarajevo | Federacija Bosne in Hercegovine | — | — |
71161 | Sarajevo | Federacija Bosne in Hercegovine | — | — |
71162 | Sarajevo | Federacija Bosne in Hercegovine | — | — |
71163 | Sarajevo | Federacija Bosne in Hercegovine | — | — |
71166 | Sarajevo | Federacija Bosne in Hercegovine | — | — |
71167 | Sarajevo | Federacija Bosne in Hercegovine | — | — |
71210 | Ilidža | Federacija Bosne in Hercegovine | 52.966 | 22,2 km² |
Stran 1 | Naslednje | |
Miji yenye idadi ya watu wengi zaidi katika Bosna in Hercegovina