- Svet »
- VI »
- Saint John »
- 00831
Poštna Številka 00831 - Saint John, Saint John Island
Glavno mesto | Saint John |
Območje Poštna Številka 00831 | 0,145 km² |
Število prebivalcev | 161 |
Moška populacija | 80 (49,5 %) |
Ženska populacija | 81 (50,5 %) |
Sprememba prebivalstva z 1975 na 2015 | +6,6 % |
Sprememba prebivalstva z 2000 na 2015 | -15,3 % |
Povprečna starost | 41 let |
Povprečna starost moških | 41,1 let |
Povprečna starost žensk | 40,9 let |
Povezana mesta | Cruz Bay |
Krajevni čas | nedelja 11:32 |
Časovni pas | Atlantski standardni čas |
Koordinate | 18.32719482854474° / -64.7867862601495° |
Povezane Poštne Številke | 00820, 00821, 00822, 00823, 00824, 00830 |
Zemljevid Poštna Številka 00831
Interaktivni zemljevidPoštna Številka 00831 Prebivalstvo
Leta 1975 do 2015Podatki | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Število prebivalcev | 151 | 170 | 190 | 161 |
Gostota prebivalstva | 1.037 / km² | 1.168 / km² | 1.305 / km² | 1.106 / km² |
00831 Sprememba prebivalstva iz 2000 v 2015
Zmanjšanje vrednosti 15,3 % iz leta 2000 na 2015Kraj | Sprememba od 1975 | Sprememba od 1990 | Sprememba od 2000 |
---|---|---|---|
Poštna Številka 00831 | +6,6 % | -5,3 % | -15,3 % |
Cruz Bay | +34,2 % | +6,9 % | -0,3 % |
Saint John | +36,9 % | +8,8 % | +0,4 % |
Poštna Številka 00831 srednja doba
Srednja doba: 41 letKraj | Povprečna starost | Srednja starost (ženska) | Srednja starost (moški) |
---|---|---|---|
Poštna Številka 00831 | 41 let | 40,9 let | 41,1 let |
Cruz Bay | 40,9 let | 40,8 let | 41,1 let |
Saint John | 41,9 let | 41,9 let | 41,9 let |
Poštna Številka 00831 Populacijsko drevo
Prebivalstvo po starosti in spoluStarost | Moški | Ženske | Skupaj |
---|---|---|---|
Pod 5 | 5 | 4 | 9 |
5-9 | 4 | 4 | 9 |
10-14 | 5 | 4 | 9 |
15-19 | 4 | 4 | 9 |
20-24 | 4 | 5 | 9 |
25-29 | 6 | 6 | 12 |
30-34 | 6 | 5 | 11 |
35-39 | 6 | 7 | 13 |
40-44 | 6 | 6 | 13 |
45-49 | 7 | 6 | 14 |
50-54 | 6 | 7 | 14 |
55-59 | 6 | 7 | 14 |
60-64 | 7 | 6 | 13 |
65-69 | 4 | 4 | 8 |
70-74 | 2 | 2 | 5 |
75-79 | 1 | 2 | 3 |
80-84 | 1 | 1 | 2 |
85 Plus | 0 | 1 | 2 |
Poštna Številka 00831 Gostota prebivalstva
Gostota prebivalstva: 1.106 / km²Kraj | Število prebivalcev | območje | Gostota prebivalstva |
---|---|---|---|
Poštna Številka 00831 | 161 | 0,145 km² | 1.106 / km² |
Cruz Bay | 2.822 | 3,991 mi² | 707,2 / mi² |
Saint John | 3.981 | 59,4 km² | 67,0 / km² |
Poštna Številka 00831 Zgodovinsko in načrtovano prebivalstvo
Ocenjena populacija od 1975 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Povezava] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Industrije
Distribucija podjetij po industrijah Hoteli in potovanje: 34 %
Nakupovanje: 19,4 %
Restavracije: 16,8 %
Šport in aktivnosti: 5,2 %
Hrana: 4,7 %
Drugo: 19,9 %
Podjetja v kraju Poštna Številka 00831
Distribucija poslovanja po ceni za Poštna Številka 00831
zmerna: 50 %
poceni: 35,7 %
drage: 14,3 %
Emisije CO2 Poštna Številka 00831
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) na prebivalca v tonah na letoKraj | Emisije CO2 | Emisije CO2 na prebivalca | Intenzivnost izpustov CO2 |
---|---|---|---|
Poštna Številka 00831 | 1.488 t | 9,24 t | 10.227 t/km² |
Cruz Bay | 31.299 t | 11,1 t | 7.843 t/mi² |
Saint John | 60.074 t | 15,1 t | 1.010 t/km² |
Emisije CO2 Poštna Številka 00831
2013 emisije CO2 (tone / leto) | 1.488 t |
2013 CO2 emisije (tone / leto) na prebivalca | 9,24 t |
Intenzivnost emisij CO2 2013 (tone / km² / leto) | 10.227 t/km² |
Naravne nevarnosti
Relativno tveganje od 10Ciklon | Visoka (9) |
Suša | Srednja (5) |
Potres | Visoka (7) |
* Tveganja, zlasti v zvezi s poplavami ali plazovom, morda ni za celotno območje.
Nedavni potresi v bližini
Magnitude 3.0 in večDatum | Čas | Velikost | Oddaljenost | Globina | Kraj | Povezava |
---|---|---|---|---|---|---|
14. 08. 19 | 19:26 | 3,09 | 13,9 km | 146.000 m | 10km SSW of Road Town, British Virgin Islands | usgs.gov |
22. 10. 18 | 14:23 | 3,43 | 2,1 km | 144.000 m | 26km SSE of Road Town, British Virgin Islands | usgs.gov |
28. 05. 18 | 19:48 | 3,43 | 16,8 km | 136.000 m | 20km SE of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | usgs.gov |
15. 05. 18 | 17:51 | 3,03 | 16,5 km | 69.000 m | 9km WNW of Road Town, British Virgin Islands | usgs.gov |
27. 03. 18 | 05:36 | 3,18 | 15,3 km | 96.000 m | 10km NNE of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | usgs.gov |
1. 03. 18 | 06:36 | 3,41 | 17,2 km | 88.000 m | 17km NNW of Road Town, British Virgin Islands | usgs.gov |
15. 01. 18 | 00:43 | 3,1 | 17,3 km | 95.000 m | 23km N of Road Town, British Virgin Islands | usgs.gov |
10. 01. 18 | 10:35 | 3,65 | 17 km | 138.000 m | 20km WNW of Road Town, British Virgin Islands | usgs.gov |
13. 07. 17 | 16:23 | 3,5 | 14,1 km | 21.000 m | 28km SSW of Road Town, British Virgin Islands | usgs.gov |
5. 06. 17 | 17:59 | 3,22 | 9 km | 96.000 m | 19km SW of Road Town, British Virgin Islands | usgs.gov |
Poiščite zgodovinske dogodke potresa v bližini mesta Poštna Številka 00831
Najzgodnejši datum Zadnji datum
Magnitude 3.0 in več Magnituda 4.0 in več Magnitude 5.0 in več
Mesta
Odstotek podjetij po mestih v 00831 Saint John: 55,3 %
Cruz Bay: 39,5 %
Coral Bay: 5,3 %
O naših podatkih
Podatki na tej strani so ocenjeni z uporabo številnih javno dostopnih orodij in virov. Na voljo je brez garancije in lahko vsebuje netočnosti. Uporabljajte na lastno odgovornost. Glej tukaj za več informacij.