Časovni pas | Vzhodnoevropski čas |
območje | 715,3 km² |
Število prebivalcev | 628.894 (Več podrobnosti) |
|
Moška populacija | 295.885 (47 %) |
Ženska populacija | 333.011 (53 %) |
Povprečna starost | 38,7 |
Poštne Številke | 00014, 00099, 00100 (145 več) |
Telefonska Številka | 9 |
(148) Poštne Številke v Helsinki, Uusimaa
Poštna Številka | Mesto | Administrativno področje | Število prebivalcev | območje |
---|
00014 | Pähkinärinne | Uusimaa | — | — |
00099 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00100 | Vallila | Uusimaa | 16.607 | 3,321 km² |
00101 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00102 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00104 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00108 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00120 | Vallila | Uusimaa | 3.578 | 0,431 km² |
00130 | Vallila | Uusimaa | 3.371 | 0,429 km² |
00140 | Vallila | Uusimaa | 3.591 | 0,721 km² |
00150 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00153 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00160 | Vallila | Uusimaa | 3.283 | 0,574 km² |
00170 | Vallila | Uusimaa | 4.287 | 0,729 km² |
00180 | Vallila | Uusimaa | 10.640 | 1,738 km² |
00190 | Vallila | Uusimaa | 8.058 | 4,063 km² |
00200 | Vallila | Uusimaa | 11.426 | 4,663 km² |
00210 | Vallila | Uusimaa | 5.660 | 1,501 km² |
00220 | Vallila | Uusimaa | 5.927 | 0,962 km² |
00230 | Vallila | Uusimaa | 1.133 | 0,172 km² |
00231 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00240 | Vallila | Uusimaa | 14.376 | 2,353 km² |
00241 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00250 | Vallila | Uusimaa | 11.601 | 4,717 km² |
00260 | Vallila | Uusimaa | 3.886 | 0,906 km² |
00270 | Vallila | Uusimaa | 5.261 | 0,865 km² |
00280 | Vallila | Uusimaa | 3.248 | 0,787 km² |
00281 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00290 | Vallila | Uusimaa | 1.727 | 0,269 km² |
00300 | Vallila | Uusimaa | 3.818 | 0,851 km² |
00301 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00310 | Vallila | Uusimaa | 1.692 | 0,658 km² |
00320 | Vallila | Uusimaa | 9.385 | 1,943 km² |
00321 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00330 | Vallila | Uusimaa | 6.530 | 2,887 km² |
00331 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00340 | Vallila | Uusimaa | 1.391 | 4,275 km² |
00341 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00350 | Vallila | Uusimaa | 8.075 | 2,226 km² |
00351 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00360 | Pitäjänmäki | Uusimaa | 1.193 | 0,471 km² |
00370 | Pitäjänmäki | Uusimaa | 9.412 | 3,191 km² |
00371 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00380 | Pitäjänmäki | Uusimaa | 8.063 | 1,393 km² |
00381 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00390 | Vallila | Uusimaa | 12.914 | 3,297 km² |
00391 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00400 | Vallila | Uusimaa | 7.060 | 1,766 km² |
00401 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00410 | Vallila | Uusimaa | 7.710 | 2,044 km² |
00411 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00420 | Vallila | Uusimaa | 10.443 | 2,895 km² |
00421 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00430 | Vallila | Uusimaa | 6.949 | 4,61 km² |
00431 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00439 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00440 | Vallila | Uusimaa | 3.824 | 0,939 km² |
00441 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00500 | Vallila | Uusimaa | 5.171 | 0,635 km² |
00501 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00510 | Vallila | Uusimaa | 8.412 | 1,067 km² |
00511 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00520 | Vallila | Uusimaa | 8.672 | 1,303 km² |
00521 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00530 | Vallila | Uusimaa | 8.746 | 1,341 km² |
00531 | Helsinki | Uusimaa | — | — |
00540 | Vallila | Uusimaa | 4.350 | 0,656 km² |
00550 | Vallila | Uusimaa | 6.558 | 0,964 km² |
00551 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00560 | Vallila | Uusimaa | 11.856 | 4,606 km² |
00561 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00570 | Vallila | Uusimaa | 5.179 | 1,937 km² |
00580 | Vallila | Uusimaa | 8.163 | 1,303 km² |
00581 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00590 | Vallila | Uusimaa | 3.320 | 1,817 km² |
00600 | Helsinki | Uusimaa | 3.274 | 0,942 km² |
00601 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00610 | Vallila | Uusimaa | 8.745 | 2,198 km² |
00620 | Vallila | Uusimaa | 8.438 | 2,218 km² |
00621 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00630 | Vallila | Uusimaa | 6.695 | 2,469 km² |
00640 | Vallila | Uusimaa | 9.176 | 2,301 km² |
00641 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00650 | Vallila | Uusimaa | 3.968 | 1,615 km² |
00660 | Vallila | Uusimaa | 6.655 | 2,56 km² |
00661 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00670 | Vallila | Uusimaa | 5.515 | 3,14 km² |
00671 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00680 | Vallila | Uusimaa | 4.906 | 2,235 km² |
00690 | Vallila | Uusimaa | 3.678 | 4,818 km² |
00700 | Helsinki | Uusimaa | 23.533 | 6,2 km² |
00701 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00710 | Vallila | Uusimaa | 12.365 | 3,138 km² |
00711 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00720 | Vallila | Uusimaa | 7.418 | 2,045 km² |
00730 | Vallila | Uusimaa | 11.474 | 3,436 km² |
00740 | Vallila | Uusimaa | 12.658 | 3,5 km² |
00741 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00750 | Vallila | Uusimaa | 11.372 | 3,033 km² |
00751 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00760 | Vallila | Uusimaa | 8.506 | 3,366 km² |
00761 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00770 | Vallila | Uusimaa | 12.249 | 3,526 km² |
00771 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00780 | Vallila | Uusimaa | 7.339 | 2,263 km² |
00781 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00790 | Vallila | Uusimaa | 10.169 | 4,076 km² |
00791 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00800 | Vallila | Uusimaa | 4.950 | 3,175 km² |
00810 | Vallila | Uusimaa | 8.034 | 2,214 km² |
00816 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00818 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00819 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00820 | Vallila | Uusimaa | 4.887 | 1,258 km² |
00830 | Vallila | Uusimaa | 1.127 | 1,628 km² |
00840 | Vallila | Uusimaa | 6.700 | 3,043 km² |
00850 | Vallila | Uusimaa | 2.754 | 3,52 km² |
00860 | Sandhamn | Uusimaa | 3.948 | 5,1 km² |
00861 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00870 | Vallila | Uusimaa | 3.470 | 1,392 km² |
00880 | Vallila | Uusimaa | 10.372 | 1,707 km² |
00888 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00889 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00890 | Östersundom | Uusimaa | 4.196 | 28,1 km² |
00900 | Vallila | Uusimaa | 5.925 | 1,274 km² |
00910 | Vallila | Uusimaa | 5.588 | 1,104 km² |
00920 | Vallila | Uusimaa | 10.844 | 3,501 km² |
00921 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00930 | Vallila | Uusimaa | 6.954 | 1,96 km² |
00940 | Vallila | Uusimaa | 19.965 | 5,8 km² |
00941 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00950 | Vallila | Uusimaa | 5.535 | 3,006 km² |
00960 | Vallila | Uusimaa | 6.489 | 2,669 km² |
00970 | Vallila | Uusimaa | 7.794 | 3,412 km² |
00971 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00980 | Vallila | Uusimaa | 29.615 | 9,3 km² |
00981 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00990 | Vallila | Uusimaa | 6.449 | 2,889 km² |
01055 | Vallila | Uusimaa | — | — |
02010 | Helsinki | Uusimaa | — | — |
02070 | Helsinki | Uusimaa | — | — |
04301 | Helsinki | Uusimaa | — | — |
10000 | Vallila | Uusimaa | — | — |
13000 | Vallila | Uusimaa | — | — |
21101 | Vallila | Uusimaa | — | — |
40000 | Vallila | Uusimaa | — | — |
48601 | Vallila | Uusimaa | — | — |
50000 | Vallila | Uusimaa | — | — |
Helsinki, Uusimaa Demografske informacije
Število prebivalcev | 628.894 |
Gostota prebivalstva | 879,2 / km² |
Moška populacija | 295.885 (47 %) |
Ženska populacija | 333.011 (53 %) |
Povprečna starost | 38,7 |
Povprečna starost moških | 36,9 |
Povprečna starost žensk | 40,3 |
Podjetja v Helsinki, Uusimaa | 81.847 |
Prebivalstvo (1975) | 342.481 |
Prebivalstvo (2000) | 509.503 |
Sprememba prebivalstva z 1975 na 2015 | +83,6 % |
Sprememba prebivalstva z 2000 na 2015 | +23,4 % |