- Svet »
- IL »
- Qiryat Shemona »
- 11022
Glavno mesto | Qiryat Shemona |
Območje Poštna Številka 11022 | 96.761 m² |
Število prebivalcev | 516 |
Moška populacija | 256 (49,6 %) |
Ženska populacija | 260 (50,4 %) |
Sprememba prebivalstva z 1975 na 2015 | +64,9 % |
Sprememba prebivalstva z 2000 na 2015 | +10 % |
Povprečna starost | 29,3 let |
Povprečna starost moških | 28,8 let |
Povprečna starost žensk | 29,8 let |
Telefonske Številke | 4 |
Krajevni čas | četrtek 16:44 |
Časovni pas | Izraelski poletni čas |
Koordinate | 33.215841035018336° / 35.57208931961675° |
Povezane Poštne Številke | 11013, 11018, 11021, 11023, 11024, 11026 |
Zemljevid Poštna Številka 11022
Interaktivni zemljevidPoštna Številka 11022 Prebivalstvo
Leta 1975 do 2015Podatki | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Število prebivalcev | 313 | 387 | 469 | 516 |
Gostota prebivalstva | 3.234 / km² | 3.999 / km² | 4.846 / km² | 5.332 / km² |
11022 Sprememba prebivalstva iz 2000 v 2015
Povišanje vrednosti 10 % iz leta 2000 na 2015Kraj | Sprememba od 1975 | Sprememba od 1990 | Sprememba od 2000 |
---|---|---|---|
Poštna Številka 11022 | +64,9 % | +33,3 % | +10 % |
Northern | +142,6 % | +78,8 % | +33,6 % |
Izrael | +141,5 % | +78,8 % | +33,8 % |
Poštna Številka 11022 srednja doba
Srednja doba: 29,3 letKraj | Povprečna starost | Srednja starost (ženska) | Srednja starost (moški) |
---|---|---|---|
Poštna Številka 11022 | 29,3 let | 29,8 let | 28,8 let |
Northern | 26,9 let | 27,7 let | 26,2 let |
Izrael | 29,6 let | 30,6 let | 28,5 let |
Poštna Številka 11022 Populacijsko drevo
Prebivalstvo po starosti in spoluStarost | Moški | Ženske | Skupaj |
---|---|---|---|
Pod 5 | 24 | 22 | 47 |
5-9 | 21 | 21 | 43 |
10-14 | 19 | 19 | 39 |
15-19 | 21 | 21 | 43 |
20-24 | 24 | 25 | 50 |
25-29 | 23 | 23 | 47 |
30-34 | 18 | 17 | 35 |
35-39 | 15 | 15 | 31 |
40-44 | 15 | 15 | 30 |
45-49 | 14 | 15 | 30 |
50-54 | 15 | 15 | 30 |
55-59 | 14 | 13 | 28 |
60-64 | 10 | 11 | 21 |
65-69 | 7 | 8 | 15 |
70-74 | 6 | 7 | 14 |
75-79 | 4 | 6 | 10 |
80-84 | 3 | 4 | 7 |
85 Plus | 2 | 4 | 6 |
Poštna Številka 11022 Gostota prebivalstva
Gostota prebivalstva: 5.332 / km²Kraj | Število prebivalcev | območje | Gostota prebivalstva |
---|---|---|---|
Poštna Številka 11022 | 516 | 96.761 m² | 5.332 / km² |
Northern | 1,4 milijona | 4.641,2 km² | 303,9 / km² |
Izrael | 8,3 milijonov | 22.078 km² | 374,2 / km² |
Poštna Številka 11022 Zgodovinsko in načrtovano prebivalstvo
Ocenjeno starodavno prebivalstvo do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Povezava] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Podjetja v kraju Poštna Številka 11022
Restavracije
Indeks človekovega razvoja (HDI)
Statistični sestavljeni indeks življenjske dobe, izobrazbe in dohodka na prebivalca.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije CO2 Poštna Številka 11022
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) na prebivalca v tonah na letoKraj | Emisije CO2 | Emisije CO2 na prebivalca | Intenzivnost izpustov CO2 |
---|---|---|---|
Poštna Številka 11022 | 5.137 t | 9,96 t | 53.093 t/km² |
Northern | 11.734.869 t | 8,32 t | 2.528 t/km² |
Izrael | 81.985.470 t | 9,92 t | 3.713 t/km² |
Emisije CO2 Poštna Številka 11022
2013 emisije CO2 (tone / leto) | 5.137 t |
2013 CO2 emisije (tone / leto) na prebivalca | 9,96 t |
Intenzivnost emisij CO2 2013 (tone / km² / leto) | 53.093 t/km² |
Naravne nevarnosti
Relativno tveganje od 10Suša | Visoka (9) |
Poplava | Visoka (7) |
Potres | Visoka (7) |
* Tveganja, zlasti v zvezi s poplavami ali plazovom, morda ni za celotno območje.
Nedavni potresi v bližini
Magnitude 3.0 in večDatum | Čas | Velikost | Oddaljenost | Globina | Kraj | Povezava |
---|---|---|---|---|---|---|
3. 11. 18 | 10:42 | 3,8 | 80 km | 32.140 m | 44km WNW of Sidon, Lebanon | usgs.gov |
4. 07. 18 | 12:45 | 4,7 | 48 km | 10.000 m | 5km SE of 'Eilabun, Israel | usgs.gov |
3. 07. 18 | 18:50 | 4 | 49,3 km | 10.000 m | 6km SSE of 'Eilabun, Israel | usgs.gov |
29. 06. 16 | 06:24 | 3,7 | 68,6 km | 13.850 m | 19km WSW of Beirut, Lebanon | usgs.gov |
1. 09. 14 | 13:50 | 4,4 | 81,9 km | 10.000 m | 4km S of Sirghaya, Syria | usgs.gov |
5. 07. 14 | 14:41 | 4 | 44,2 km | 12.700 m | 3km NE of Sidon, Lebanon | usgs.gov |
20. 10. 13 | 05:54 | 3,5 | 39,8 km | 5.000 m | 8km NNE of Tiberias, Israel | usgs.gov |
10. 07. 09 | 11:19 | 4 | 23,1 km | 10.000 m | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
2. 07. 08 | 02:29 | 3,1 | 23,2 km | 20.100 m | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
12. 06. 08 | 22:28 | 4 | 16,2 km | 1.000 m | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
Poiščite zgodovinske dogodke potresa v bližini mesta Poštna Številka 11022
Najzgodnejši datum Zadnji datum
Magnitude 3.0 in več Magnituda 4.0 in več Magnitude 5.0 in več
O naših podatkih
Podatki na tej strani so ocenjeni z uporabo številnih javno dostopnih orodij in virov. Na voljo je brez garancije in lahko vsebuje netočnosti. Uporabljajte na lastno odgovornost. Glej tukaj za več informacij.