(3.737) Poštne Številke v Aichi-ken
Časovni pas | Japonski čas |
območje | 5.165,6 km² |
Število prebivalcev | 7,4 milijonov (Več podrobnosti) |
Moška populacija | 3.709.346 (50 %) |
Ženska populacija | 3.711.892 (50 %) |
Povprečna starost | 42,3 |
Poštne Številke | 431, 440, 441 (38 več) |
Poštne Številke | 3.737 |
Telefonske Številke | 52, 532, 533 (22 več) |
Mesta | 21 |
(41) Poštne Številke v Aichi-ken
Poštna Številka | Mesto | Administrativno področje | Število prebivalcev v mestu |
---|---|---|---|
431 | — | Prefektura Šizuoka | — |
440 | Shitara | Aichi-ken | — |
441 | — | Aichi-ken | — |
442 | — | — | — |
443 | — | Aichi-ken | — |
444 | — | Aichi-ken | — |
445 | — | Aichi-ken | — |
446 | — | Aichi-ken | — |
447 | — | Aichi-ken | — |
448 | — | Aichi-ken | — |
449 | — | Aichi-ken | — |
451 | — | Aichi-ken | — |
452 | Kitagata | Gifu | — |
456 | Kitagata | Gifu | — |
457 | Kitagata | Gifu | — |
458 | Kitagata | Gifu | — |
463 | Kitagata | Gifu | — |
464 | Kitagata | Gifu | — |
470 | — | Aichi-ken | — |
471 | — | Aichi-ken | — |
472 | — | Aichi-ken | — |
473 | — | Aichi-ken | — |
474 | — | Aichi-ken | — |
475 | Kitagata | Gifu | — |
479 | Kitagata | Gifu | — |
480 | Kitagata | Gifu | — |
483 | — | Aichi-ken | — |
484 | — | Aichi-ken | — |
485 | Kitagata | Gifu | — |
486 | Kitagata | Gifu | — |
488 | Kitagata | Gifu | — |
489 | Kitagata | Gifu | — |
490 | Kitagata | Gifu | — |
491 | Kitagata | Gifu | — |
493 | — | Aichi-ken | — |
495 | Sobue | Aichi-ken | 23.372 |
496 | Kitagata | Gifu | — |
497 | Kitagata | Gifu | — |
498 | Kitagata | Gifu | — |
503 | — | Gifu | — |
507 | Kitagata | Gifu | — |
Aichi-ken Demografske informacije
Število prebivalcev | 7,4 milijonov |
Gostota prebivalstva | 1.436 / km² |
Moška populacija | 3.709.346 (50 %) |
Ženska populacija | 3.711.892 (50 %) |
Povprečna starost | 42,3 |
Povprečna starost moških | 41,1 |
Povprečna starost žensk | 43,5 |
Podjetja v Aichi-ken | 295.346 |
Prebivalstvo (1975) | 5.521.239 |
Prebivalstvo (2000) | 6.962.469 |
Sprememba prebivalstva z 1975 na 2015 | +34,4 % |
Sprememba prebivalstva z 2000 na 2015 | +6,6 % |