- Svet »
- HU »
- Budapest X. kerület »
- 1011
Poštna Številka 1011 - Budapest X. kerület, Budimpešta
Glavno mesto | Budapest X. kerület |
Območje Poštna Številka 1011 | 0,931 km² |
Število prebivalcev | 5.052 |
Moška populacija | 2.249 (44,5 %) |
Ženska populacija | 2.803 (55,5 %) |
Sprememba prebivalstva z 1975 na 2015 | +52,4 % |
Sprememba prebivalstva z 2000 na 2015 | +15,4 % |
Povprečna starost | 45,9 let |
Povprečna starost moških | 40,6 let |
Povprečna starost žensk | 50,1 let |
Telefonske Številke | 1 |
Povezana mesta | Budimpešta |
Soseske | I. kerület, Várnegyed |
Krajevni čas | četrtek 17:53 |
Časovni pas | Srednjeevropski poletni čas |
Koordinate | 47.50730454130059° / 19.03893593192484° |
Povezane Poštne Številke | 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1020 |
Zemljevid Poštna Številka 1011
Interaktivni zemljevidPoštna Številka 1011 Prebivalstvo
Leta 1975 do 2015Podatki | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Število prebivalcev | 3.316 | 4.076 | 4.376 | 5.052 |
Gostota prebivalstva | 3.560 / km² | 4.376 / km² | 4.698 / km² | 5.423 / km² |
1011 Sprememba prebivalstva iz 2000 v 2015
Povišanje vrednosti 15,4 % iz leta 2000 na 2015Kraj | Sprememba od 1975 | Sprememba od 1990 | Sprememba od 2000 |
---|---|---|---|
Poštna Številka 1011 | +52,4 % | +23,9 % | +15,4 % |
Budimpešta | +71,5 % | +32,9 % | +16,2 % |
Budapest | +72,6 % | +33,7 % | +16,5 % |
Madžarska | -6,5 % | -5,1 % | -3,6 % |
Poštna Številka 1011 srednja doba
Srednja doba: 45,9 letKraj | Povprečna starost | Srednja starost (ženska) | Srednja starost (moški) |
---|---|---|---|
Poštna Številka 1011 | 45,9 let | 50,1 let | 40,6 let |
Budimpešta | 40,7 let | 43 let | 38 let |
Budapest | 40,9 let | 43,2 let | 38,2 let |
Madžarska | 41 let | 43,2 let | 38,6 let |
Poštna Številka 1011 Populacijsko drevo
Prebivalstvo po starosti in spoluStarost | Moški | Ženske | Skupaj |
---|---|---|---|
Pod 5 | 126 | 121 | 247 |
5-9 | 90 | 91 | 182 |
10-14 | 75 | 65 | 141 |
15-19 | 88 | 85 | 174 |
20-24 | 128 | 137 | 265 |
25-29 | 186 | 195 | 382 |
30-34 | 212 | 228 | 441 |
35-39 | 201 | 204 | 406 |
40-44 | 152 | 149 | 302 |
45-49 | 102 | 122 | 224 |
50-54 | 111 | 144 | 256 |
55-59 | 171 | 229 | 400 |
60-64 | 146 | 207 | 354 |
65-69 | 144 | 216 | 360 |
70-74 | 106 | 159 | 265 |
75-79 | 76 | 150 | 226 |
80-84 | 77 | 147 | 224 |
85 Plus | 58 | 153 | 212 |
Poštna Številka 1011 Gostota prebivalstva
Gostota prebivalstva: 5.423 / km²Kraj | Število prebivalcev | območje | Gostota prebivalstva |
---|---|---|---|
Poštna Številka 1011 | 5.052 | 0,931 km² | 5.423 / km² |
Budimpešta | 1,8 milijona | 407,7 km² | 4.326 / km² |
Budapest | 1,8 milijona | 525,3 km² | 3.416 / km² |
Madžarska | 9,8 milijonov | 93.010,9 km² | 105,7 / km² |
Poštna Številka 1011 Projektirano prebivalstvo
Ocenjena populacija od 1975 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Povezava] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Soseske
Distribucija poslovanja po soseski v 1011 I. kerület: 82,5 %
Várnegyed: 12,6 %
Drugo: 4,9 %
Omrežne številke
Odstotek območnih oznak, ki jih uporabljajo podjetja v 1011 Telefonska Številka 1: 64,5 %
Telefonska Številka 30: 12,8 %
Telefonska Številka 20: 10 %
Telefonska Številka 70: 8,1 %
Drugo: 4,7 %
Poslovna koncentracija v Poštna Številka 1011

Industrije
Distribucija podjetij po industrijah Nakupovanje: 19,1 %
Restavracije: 17,9 %
Strokovne storitve: 8,1 %
Hoteli in potovanje: 7,5 %
Zdravstveno: 7 %
industrija: 6,3 %
Drugo: 34,2 %
Opis panoge | Število obratov | Povprečna ocena Google | Podjetja na 1.000 prebivalcev |
---|---|---|---|
Skupnost in vlada | 13 | 4.3 | 2,6 |
Izobraževanje | 24 | 4.5 | 4,8 |
Razvedrilo | 16 | 4.5 | 3,2 |
Finančne storitve | 22 | 4.2 | 4,4 |
Hrana | 36 | 4.2 | 7,1 |
Trgovine z živili in supermarketi | 11 | 3.9 | 2,2 |
Storitve na domu | 20 | 4.7 | 4,0 |
Hoteli in potovanje | 44 | 4.3 | 8,7 |
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve | 12 | 4.4 | 2,4 |
Potovalne agencije | 7 | 3.7 | 1,4 |
industrija | 26 | 4.7 | 5,1 |
Zdravstveno | 32 | 4.4 | 6,3 |
Strokovne storitve | 44 | 4.8 | 8,7 |
Pravniki | 12 | 4.9 | 2,4 |
Vera | 14 | 4.5 | 2,8 |
Cerkve | 8 | 4.5 | 1,6 |
Restavracije | 101 | 4.3 | 20,0 |
Bari, pubi in taverne | 21 | 4.4 | 4,2 |
Okrepčevalnice | 21 | 4.3 | 4,2 |
Nakupovanje | 101 | 4.1 | 20,0 |
Trgovine s pisarniškim materialom | 19 | 4.7 | 3,8 |
Šport in aktivnosti | 12 | 4.4 | 2,4 |
Podjetja v kraju Poštna Številka 1011
Distribucija poslovanja po ceni za Poštna Številka 1011
poceni: 46,2 %
zmerna: 46,2 %
drage: 7,7 %
Indeks človekovega razvoja (HDI)
Statistični sestavljeni indeks življenjske dobe, izobrazbe in dohodka na prebivalca.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije CO2 Poštna Številka 1011
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) na prebivalca v tonah na letoKraj | Emisije CO2 | Emisije CO2 na prebivalca | Intenzivnost izpustov CO2 |
---|---|---|---|
Poštna Številka 1011 | 30.741 t | 6,08 t | 33.003 t/km² |
Budimpešta | 10.708.789 t | 6,07 t | 26.265 t/km² |
Budapest | 10.909.815 t | 6,08 t | 20.770 t/km² |
Madžarska | 48.384.015 t | 4,92 t | 520,2 t/km² |
Emisije CO2 Poštna Številka 1011
2013 emisije CO2 (tone / leto) | 30.741 t |
2013 CO2 emisije (tone / leto) na prebivalca | 6,08 t |
Intenzivnost emisij CO2 2013 (tone / km² / leto) | 33.003 t/km² |
Naravne nevarnosti
Relativno tveganje od 10Potres | Srednja (4) |
* Tveganja, zlasti v zvezi s poplavami ali plazovom, morda ni za celotno območje.
Nedavni potresi v bližini
Magnitude 3.0 in večDatum | Čas | Velikost | Oddaljenost | Globina | Kraj | Povezava |
---|---|---|---|---|---|---|
18. 01. 14 | 17:34 | 4 | 64,9 km | 3.100 m | 4km ESE of Balassagyarmat, Hungary | usgs.gov |
5. 06. 13 | 11:45 | 4,1 | 59,5 km | 6.200 m | 4km ENE of Ersekvadkert, Hungary | usgs.gov |
22. 04. 13 | 15:28 | 4,4 | 90,3 km | 13.000 m | 1km WNW of Heves, Hungary | usgs.gov |
29. 01. 11 | 09:41 | 4,3 | 53,7 km | 10.000 m | Hungary | usgs.gov |
31. 12. 06 | 05:39 | 4,1 | 23,8 km | 5.200 m | Hungary | usgs.gov |
15. 09. 06 | 14:02 | 3,1 | 58,4 km | 10.000 m | Hungary | usgs.gov |
22. 09. 04 | 22:32 | 3,5 | 86,2 km | 7.500 m | Slovakia | usgs.gov |
18. 08. 04 | 02:01 | 3,3 | 86,8 km | 10.000 m | Hungary | usgs.gov |
17. 08. 04 | 11:00 | 3,4 | 84,5 km | 10.000 m | Hungary | usgs.gov |
21. 06. 03 | 13:05 | 3,8 | 62,4 km | 10.000 m | Hungary | usgs.gov |
Poiščite zgodovinske dogodke potresa v bližini mesta Poštna Številka 1011
Najzgodnejši datum Zadnji datum
Magnitude 3.0 in več Magnituda 4.0 in več Magnitude 5.0 in več
O naših podatkih
Podatki na tej strani so ocenjeni z uporabo številnih javno dostopnih orodij in virov. Na voljo je brez garancije in lahko vsebuje netočnosti. Uporabljajte na lastno odgovornost. Glej tukaj za več informacij.