- Svet »
- HU »
- Budapest X. kerület »
- 1047
Poštna Številka 1047 - Budapest X. kerület, Budimpešta
Glavno mesto | Budapest X. kerület |
Območje Poštna Številka 1047 | 1,239 km² |
Število prebivalcev | 9.453 |
Moška populacija | 4.326 (45,8 %) |
Ženska populacija | 5.127 (54,2 %) |
Sprememba prebivalstva z 1975 na 2015 | +73,5 % |
Sprememba prebivalstva z 2000 na 2015 | +12,9 % |
Povprečna starost | 39,6 let |
Povprečna starost moških | 37,3 let |
Povprečna starost žensk | 41,6 let |
Telefonske Številke | 1 |
Povezana mesta | Budimpešta |
Soseske | IV. kerület, Újpest |
Krajevni čas | četrtek 18:02 |
Časovni pas | Srednjeevropski poletni čas |
Koordinate | 47.57253481387482° / 19.087073598478103° |
Povezane Poštne Številke | 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046 |
Zemljevid Poštna Številka 1047
Interaktivni zemljevidPoštna Številka 1047 Prebivalstvo
Leta 1975 do 2015Podatki | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Število prebivalcev | 5.448 | 7.713 | 8.370 | 9.453 |
Gostota prebivalstva | 4.396 / km² | 6.224 / km² | 6.755 / km² | 7.629 / km² |
1047 Sprememba prebivalstva iz 2000 v 2015
Povišanje vrednosti 12,9 % iz leta 2000 na 2015Kraj | Sprememba od 1975 | Sprememba od 1990 | Sprememba od 2000 |
---|---|---|---|
Poštna Številka 1047 | +73,5 % | +22,6 % | +12,9 % |
Budimpešta | +71,5 % | +32,9 % | +16,2 % |
Budapest | +72,6 % | +33,7 % | +16,5 % |
Madžarska | -6,5 % | -5,1 % | -3,6 % |
Poštna Številka 1047 srednja doba
Srednja doba: 39,6 letKraj | Povprečna starost | Srednja starost (ženska) | Srednja starost (moški) |
---|---|---|---|
Poštna Številka 1047 | 39,6 let | 41,6 let | 37,3 let |
Budimpešta | 40,7 let | 43 let | 38 let |
Budapest | 40,9 let | 43,2 let | 38,2 let |
Madžarska | 41 let | 43,2 let | 38,6 let |
Poštna Številka 1047 Populacijsko drevo
Prebivalstvo po starosti in spoluStarost | Moški | Ženske | Skupaj |
---|---|---|---|
Pod 5 | 236 | 233 | 470 |
5-9 | 218 | 202 | 421 |
10-14 | 190 | 183 | 373 |
15-19 | 229 | 217 | 446 |
20-24 | 292 | 293 | 586 |
25-29 | 344 | 370 | 714 |
30-34 | 448 | 488 | 936 |
35-39 | 445 | 459 | 905 |
40-44 | 325 | 365 | 690 |
45-49 | 248 | 306 | 554 |
50-54 | 250 | 330 | 580 |
55-59 | 349 | 461 | 811 |
60-64 | 261 | 362 | 624 |
65-69 | 197 | 267 | 464 |
70-74 | 125 | 204 | 329 |
75-79 | 84 | 163 | 248 |
80-84 | 52 | 124 | 177 |
85 Plus | 32 | 102 | 134 |
Poštna Številka 1047 Gostota prebivalstva
Gostota prebivalstva: 7.629 / km²Kraj | Število prebivalcev | območje | Gostota prebivalstva |
---|---|---|---|
Poštna Številka 1047 | 9.453 | 1,239 km² | 7.629 / km² |
Budimpešta | 1,8 milijona | 407,7 km² | 4.326 / km² |
Budapest | 1,8 milijona | 525,3 km² | 3.416 / km² |
Madžarska | 9,8 milijonov | 93.010,9 km² | 105,7 / km² |
Poštna Številka 1047 Zgodovinsko in načrtovano prebivalstvo
Ocenjena populacija od 1830 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Povezava] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Soseske
Distribucija poslovanja po soseski v 1047 IV. kerület: 87,9 %
Újpest: 9,5 %
Drugo: 2,6 %
Omrežne številke
Odstotek območnih oznak, ki jih uporabljajo podjetja v 1047 Telefonska Številka 1: 65,1 %
Telefonska Številka 30: 13,2 %
Telefonska Številka 20: 10 %
Telefonska Številka 70: 7,1 %
Drugo: 4,6 %
Poslovna koncentracija v Poštna Številka 1047

Industrije
Distribucija podjetij po industrijah Nakupovanje: 27,6 %
Strokovne storitve: 15,3 %
industrija: 12,4 %
Avtomobilizem: 5,9 %
Storitve na domu: 5,9 %
Restavracije: 5,9 %
Drugo: 27,1 %
Opis panoge | Število obratov | Povprečna ocena Google | Podjetja na 1.000 prebivalcev |
---|---|---|---|
Avtomobilizem | 52 | 4.4 | 5,5 |
Avtodeli | 10 | 4.4 | 1,1 |
Avtomehanika | 20 | 4.4 | 2,1 |
Izobraževanje | 27 | 4.7 | 2,9 |
Finančne storitve | 9 | 3.3 | 1,0 |
Hrana | 20 | 4.2 | 2,1 |
Storitve na domu | 25 | 4.1 | 2,6 |
Hoteli in potovanje | 14 | 4.2 | 1,5 |
industrija | 98 | 4.5 | 10,4 |
Druga veleprodaja | 7 | 4.5 | 0,7 |
Gradnja stavb | 8 | 5.0 | 0,8 |
Grosisti | 14 | 4.7 | 1,5 |
Veleprodaja strojev | 20 | 4.7 | 2,1 |
Lokalne storitve | 9 | 4.5 | 1,0 |
Zdravstveno | 23 | 4.2 | 2,4 |
Strokovne storitve | 44 | 4.2 | 4,7 |
Tehnično-gradbene storitve | 10 | 4.8 | 1,1 |
Restavracije | 13 | 4.5 | 1,4 |
Nakupovanje | 229 | 4.4 | 24,2 |
Gospodinjski aparati in pripomočki | 8 | 4.6 | 0,8 |
Nakupovanje drugo | 9 | 4.9 | 1,0 |
Trgovine s pisarniškim materialom | 18 | 4.5 | 1,9 |
Trgovine s strojno opremo | 16 | 4.5 | 1,7 |
Trgovine s čevlji | 10 | 1,1 | |
Trgovine z elektroniko | 18 | 4.4 | 1,9 |
Trgovine z oblačili | 17 | 4.9 | 1,8 |
Šport in aktivnosti | 9 | 4.5 | 1,0 |
Podjetja v kraju Poštna Številka 1047
Distribucija poslovanja po ceni za Poštna Številka 1047
poceni: 85,7 %
zmerna: 7,1 %
drage: 7,1 %
Indeks človekovega razvoja (HDI)
Statistični sestavljeni indeks življenjske dobe, izobrazbe in dohodka na prebivalca.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije CO2 Poštna Številka 1047
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) na prebivalca v tonah na letoKraj | Emisije CO2 | Emisije CO2 na prebivalca | Intenzivnost izpustov CO2 |
---|---|---|---|
Poštna Številka 1047 | 57.520 t | 6,08 t | 46.423 t/km² |
Budimpešta | 10.708.789 t | 6,07 t | 26.265 t/km² |
Budapest | 10.909.815 t | 6,08 t | 20.770 t/km² |
Madžarska | 48.384.015 t | 4,92 t | 520,2 t/km² |
Emisije CO2 Poštna Številka 1047
2013 emisije CO2 (tone / leto) | 57.520 t |
2013 CO2 emisije (tone / leto) na prebivalca | 6,08 t |
Intenzivnost emisij CO2 2013 (tone / km² / leto) | 46.423 t/km² |
Naravne nevarnosti
Relativno tveganje od 10Potres | Srednja (4) |
* Tveganja, zlasti v zvezi s poplavami ali plazovom, morda ni za celotno območje.
Nedavni potresi v bližini
Magnitude 3.0 in večDatum | Čas | Velikost | Oddaljenost | Globina | Kraj | Povezava |
---|---|---|---|---|---|---|
18. 01. 14 | 17:34 | 4 | 56,9 km | 3.100 m | 4km ESE of Balassagyarmat, Hungary | usgs.gov |
5. 06. 13 | 11:45 | 4,1 | 51,6 km | 6.200 m | 4km ENE of Ersekvadkert, Hungary | usgs.gov |
22. 04. 13 | 15:28 | 4,4 | 85,9 km | 13.000 m | 1km WNW of Heves, Hungary | usgs.gov |
29. 01. 11 | 09:41 | 4,3 | 57,5 km | 10.000 m | Hungary | usgs.gov |
31. 12. 06 | 05:39 | 4,1 | 23,7 km | 5.200 m | Hungary | usgs.gov |
15. 09. 06 | 14:02 | 3,1 | 56,6 km | 10.000 m | Hungary | usgs.gov |
22. 09. 04 | 22:32 | 3,5 | 79,9 km | 7.500 m | Slovakia | usgs.gov |
18. 08. 04 | 02:01 | 3,3 | 89,6 km | 10.000 m | Hungary | usgs.gov |
17. 08. 04 | 11:00 | 3,4 | 87,7 km | 10.000 m | Hungary | usgs.gov |
21. 06. 03 | 13:05 | 3,8 | 58,8 km | 10.000 m | Hungary | usgs.gov |
Poiščite zgodovinske dogodke potresa v bližini mesta Poštna Številka 1047
Najzgodnejši datum Zadnji datum
Magnitude 3.0 in več Magnituda 4.0 in več Magnitude 5.0 in več
O naših podatkih
Podatki na tej strani so ocenjeni z uporabo številnih javno dostopnih orodij in virov. Na voljo je brez garancije in lahko vsebuje netočnosti. Uporabljajte na lastno odgovornost. Glej tukaj za več informacij.