Časovni pas | Centralni čas |
območje | 117 km² |
Število prebivalcev | 1,9 milijona (Več podrobnosti) |
|
Moška populacija | 902.498 (48,5 %) |
Ženska populacija | 957.748 (51,5 %) |
Povprečna starost | 29 |
Poštne Številke | 08720, 09000, 09010 (139 več) |
(142) Poštne Številke v Iztapalapa, Ciudad de México
Poštna Številka | Mesto | Administrativno področje | Število prebivalcev | območje |
---|
08720 | Iztapalapa | Ciudad de México | 9.051 | 0,296 km² |
09000 | Ciudad de México | Ciudad de México | 50.315 | 2,918 km² |
09010 | — | Ciudad de México | 5.654 | 0,268 km² |
09020 | — | Ciudad de México | 5.282 | 0,549 km² |
09030 | Churubusco | Ciudad de México | 7.670 | 0,594 km² |
09040 | Churubusco | Ciudad de México | 4.214 | 3,408 km² |
09060 | — | Ciudad de México | 19.262 | 1,326 km² |
09070 | — | Ciudad de México | 8.267 | 0,849 km² |
09080 | — | Ciudad de México | 4.202 | 0,195 km² |
09081 | Iztapalapa | Ciudad de México | — | — |
09089 | — | Ciudad de México | 7.135 | 0,56 km² |
09090 | Churubusco | Ciudad de México | 3.469 | 0,331 km² |
09099 | — | Ciudad de México | 4.769 | 0,264 km² |
09100 | — | Ciudad de México | 30.624 | 1,575 km² |
09110 | — | Ciudad de México | — | — |
09130 | — | Ciudad de México | 4.584 | 0,325 km² |
09140 | Santa Martha | Estado de México | 43.071 | 2,505 km² |
09150 | — | Ciudad de México | — | — |
09160 | Valle de Chalco | Estado de México | — | — |
09170 | — | Ciudad de México | — | — |
09180 | — | Ciudad de México | 27.608 | 1,363 km² |
09200 | Iztapalapa | Ciudad de México | 35.312 | 1,711 km² |
09201 | Ciudad de México | Ciudad de México | — | — |
09208 | — | Ciudad de México | 66.188 | 5,1 km² |
09209 | — | Ciudad de México | 11.518 | 0,686 km² |
09210 | — | Ciudad de México | 17.820 | 0,989 km² |
09219 | Iztapalapa | Ciudad de México | — | — |
09220 | — | Ciudad de México | 15.398 | 0,87 km² |
09225 | Ciudad de México | Ciudad de México | — | — |
09227 | — | Ciudad de México | — | — |
09229 | — | Ciudad de México | — | — |
09230 | — | Ciudad de México | 29.688 | 1,619 km² |
09239 | — | Ciudad de México | 17.429 | 0,67 km² |
09240 | Iztapalapa | Ciudad de México | 17.031 | 0,575 km² |
09249 | Ciudad de México | Ciudad de México | — | — |
09250 | Iztapalapa | Ciudad de México | 5.779 | 48.206 m² |
09260 | Iztapalapa | Ciudad de México | 17.877 | 1,02 km² |
09270 | Iztapalapa | Ciudad de México | 5.144 | 0,32 km² |
09280 | Iztapalapa | Ciudad de México | 3.715 | 0,451 km² |
09290 | Iztapalapa | Ciudad de México | 27.659 | 2,857 km² |
09300 | — | Ciudad de México | 17.070 | 1,352 km² |
09310 | — | Ciudad de México | 41.087 | 2,869 km² |
09319 | — | Ciudad de México | 5.083 | 0,208 km² |
09320 | Iztapalapa | Ciudad de México | 1.317 | 0,106 km² |
09330 | — | Ciudad de México | — | — |
09340 | Ciudad de México | Ciudad de México | — | — |
09350 | — | Ciudad de México | 6.835 | 44.981 m² |
09359 | Iztapalapa | Ciudad de México | 1.206 | 69.076 m² |
09360 | — | Ciudad de México | 20.582 | 1,53 km² |
09366 | — | Ciudad de México | — | — |
09368 | — | Ciudad de México | — | — |
09400 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 12.605 | 0,773 km² |
09410 | — | Ciudad de México | 21.526 | 1,079 km² |
09420 | — | Ciudad de México | 7.717 | 0,28 km² |
09429 | — | Ciudad de México | 1.424 | 0,112 km² |
09430 | — | Ciudad de México | 14.250 | 0,662 km² |
09438 | — | Ciudad de México | 4.181 | 0,22 km² |
09440 | — | Ciudad de México | 28.457 | 1,504 km² |
09450 | — | Ciudad de México | 4.671 | 0,271 km² |
09460 | — | Ciudad de México | 924 | 0,149 km² |
09470 | — | Ciudad de México | 3.178 | 0,221 km² |
09479 | — | Ciudad de México | 2.573 | 0,299 km² |
09480 | — | Ciudad de México | 1.846 | 0,221 km² |
09500 | Ciudad de México | Ciudad de México | 19.142 | 1,342 km² |
09510 | Santa Martha | Estado de México | 17.561 | 1,473 km² |
09520 | — | Ciudad de México | 9.039 | 0,566 km² |
09530 | Santa Martha | Estado de México | 18.514 | 1,598 km² |
09550 | — | Ciudad de México | 2.673 | 0,205 km² |
09560 | — | Ciudad de México | 11.092 | 0,487 km² |
09570 | Ciudad de México | Ciudad de México | 26.057 | 2,527 km² |
09577 | — | Ciudad de México | — | — |
09578 | — | Ciudad de México | 17.841 | 0,754 km² |
09600 | — | Ciudad de México | 8.282 | 0,455 km² |
09608 | — | Ciudad de México | 7.038 | 0,3 km² |
09609 | — | Ciudad de México | 23.923 | 0,947 km² |
09620 | — | Ciudad de México | 14.622 | 0,786 km² |
09630 | — | Ciudad de México | 58.220 | 3,74 km² |
09638 | — | Ciudad de México | 7.389 | 0,637 km² |
09640 | — | Ciudad de México | 59.049 | 3,339 km² |
09648 | Ciudad de México | Ciudad de México | 1.939 | 0,138 km² |
09660 | Iztapalapa | Ciudad de México | 10.763 | 0,473 km² |
09670 | Iztapalapa | Ciudad de México | 14.542 | 0,516 km² |
09680 | — | Ciudad de México | 17.468 | 0,669 km² |
09685 | Ciudad de México | Ciudad de México | — | — |
09689 | Iztapalapa | Ciudad de México | 5.433 | 0,524 km² |
09690 | Tlahuac | Ciudad de México | 20.144 | 0,587 km² |
09696 | — | Ciudad de México | 8.449 | 1,088 km² |
09698 | — | Ciudad de México | 18.637 | 0,557 km² |
09700 | Iztapalapa | Ciudad de México | 122.015 | 4,941 km² |
09704 | Iztapalapa | Ciudad de México | 16.099 | 73.925 m² |
09705 | Iztapalapa | Ciudad de México | 13.253 | 0,723 km² |
09706 | Iztapalapa | Ciudad de México | 13.839 | 0,117 km² |
09708 | Iztapalapa | Ciudad de México | 5.924 | 0,206 km² |
09709 | Iztapalapa | Ciudad de México | 5.459 | 0,186 km² |
09710 | Álvaro Obregón | Ciudad de México | 3.361 | 0,151 km² |
09720 | Iztapalapa | Ciudad de México | 17.512 | 0,886 km² |
09730 | Iztapalapa | Ciudad de México | 20.561 | 0,922 km² |
09740 | Iztapalapa | Ciudad de México | 17.311 | 0,549 km² |
09750 | Iztapalapa | Ciudad de México | 29.492 | 1,157 km² |
09760 | Iztapalapa | Ciudad de México | 31.225 | 1,05 km² |
09769 | Iztapalapa | Ciudad de México | 1.766 | 81.905 m² |
09770 | Iztapalapa | Ciudad de México | 8.494 | 0,316 km² |
09780 | Iztapalapa | Ciudad de México | 42.576 | 1,707 km² |
09790 | Iztapalapa | Ciudad de México | 18.587 | 2,273 km² |
09800 | — | Ciudad de México | 46.871 | 2,456 km² |
09809 | Ciudad de México | Ciudad de México | — | — |
09810 | — | Ciudad de México | 7.025 | 1,014 km² |
09819 | — | Ciudad de México | 5.681 | 0,416 km² |
09820 | — | Ciudad de México | 15.045 | 1,074 km² |
09828 | — | Ciudad de México | 2.172 | 0,157 km² |
09829 | — | Ciudad de México | 3.410 | 0,291 km² |
09830 | Iztapalapa | Ciudad de México | 37.734 | 2,032 km² |
09836 | Tlahuac | Ciudad de México | — | — |
09837 | — | Ciudad de México | 1.996 | 0,232 km² |
09838 | — | Ciudad de México | 3.476 | 0,159 km² |
09839 | Iztapalapa | Ciudad de México | 4.389 | 0,342 km² |
09840 | — | Ciudad de México | 7.821 | 0,374 km² |
09849 | Tlahuac | Ciudad de México | 6.411 | 0,436 km² |
09850 | — | Ciudad de México | 44.342 | 3,051 km² |
09856 | — | Ciudad de México | 2.189 | 78.480 m² |
09857 | Iztapalapa | Ciudad de México | — | — |
09858 | — | Ciudad de México | 8.210 | 0,36 km² |
09859 | Iztapalapa | Ciudad de México | 1.653 | 58.136 m² |
09860 | Iztapalapa | Ciudad de México | 42.492 | 3,872 km² |
09868 | Iztapalapa | Ciudad de México | 1.600 | 0,151 km² |
09870 | — | Ciudad de México | 17.036 | 0,924 km² |
09880 | Iztapalapa | Ciudad de México | 25.905 | 2,013 km² |
09885 | Ciudad de México | Ciudad de México | — | — |
09890 | Iztapalapa | Ciudad de México | 16.541 | 1,221 km² |
09897 | Iztapalapa | Ciudad de México | 3.650 | 0,178 km² |
09898 | Ciudad de México | Ciudad de México | — | — |
09900 | Iztapalapa | Ciudad de México | 23.151 | 1,179 km² |
09910 | Iztapalapa | Ciudad de México | 10.607 | 0,588 km² |
09919 | Ciudad de México | Ciudad de México | — | — |
09920 | Iztapalapa | Ciudad de México | 19.761 | 0,694 km² |
09930 | Iztapalapa | Ciudad de México | 3.521 | 0,365 km² |
09940 | Iztapalapa | Ciudad de México | 6.826 | 0,299 km² |
09960 | Iztapalapa | Ciudad de México | 34.083 | 1,315 km² |
09969 | Iztapalapa | Ciudad de México | 2.809 | 79.178 m² |
09970 | Iztapalapa | Ciudad de México | 14.995 | 0,716 km² |
13119 | — | Ciudad de México | 4.716 | 66.755 m² |
77780 | — | Ciudad de México | — | — |
Iztapalapa, Ciudad de México Demografske informacije
Število prebivalcev | 1,9 milijona |
Gostota prebivalstva | 15.899 / km² |
Moška populacija | 902.498 (48,5 %) |
Ženska populacija | 957.748 (51,5 %) |
Povprečna starost | 29 |
Povprečna starost moških | 27,9 |
Povprečna starost žensk | 30,1 |
Podjetja v Iztapalapa, Ciudad de México | 7.457 |
Prebivalstvo (1975) | 1.594.716 |
Prebivalstvo (2000) | 1.963.387 |
Sprememba prebivalstva z 1975 na 2015 | +16,7 % |
Sprememba prebivalstva z 2000 na 2015 | -5,3 % |