Časovni pas | Centralni čas |
območje | 69,8 km² |
Število prebivalcev | 402.283 (Več podrobnosti) |
|
Moška populacija | 186.662 (46,4 %) |
Ženska populacija | 215.620 (53,6 %) |
Povprečna starost | 34,3 |
Poštne Številke | 01120, 01219, 05129 (79 več) |
Telefonska Številka | 525 |
(82) Poštne Številke v Miguel Hidalgo, Ciudad de México
Poštna Številka | Mesto | Administrativno področje | Število prebivalcev | območje |
---|
01120 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 10.264 | 0,721 km² |
01219 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 560 | 0,142 km² |
05129 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 6.182 | 1,358 km² |
05349 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | — | — |
11000 | — | Ciudad de México | 22.905 | 6,2 km² |
11010 | Ciudad de México | Ciudad de México | — | — |
11040 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 304 | 31.667 m² |
11100 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 2.957 | 4,515 km² |
11200 | — | Ciudad de México | 7.956 | 0,665 km² |
11210 | — | Ciudad de México | 7.770 | 1,978 km² |
11219 | Ciudad de México | Ciudad de México | — | — |
11220 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 959 | 0,269 km² |
11230 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 13.550 | 1,196 km² |
11240 | — | Ciudad de México | 1.156 | 52.166 m² |
11250 | — | Ciudad de México | 1.696 | 56.200 m² |
11260 | — | Ciudad de México | 9.857 | 0,836 km² |
11270 | — | Ciudad de México | 3.971 | 0,321 km² |
11280 | — | Ciudad de México | 7.456 | 0,294 km² |
11289 | — | Ciudad de México | 4.082 | 0,139 km² |
11290 | — | Ciudad de México | 5.137 | 0,383 km² |
11300 | — | Ciudad de México | 3.349 | 0,463 km² |
11310 | — | Ciudad de México | 872 | 0,141 km² |
11311 | Ciudad de México | Ciudad de México | — | — |
11320 | — | Ciudad de México | 33.571 | 1,613 km² |
11330 | Ciudad de México | Ciudad de México | 2.289 | 0,272 km² |
11340 | — | Ciudad de México | 954 | 0,155 km² |
11350 | — | Ciudad de México | 2.546 | 0,32 km² |
11360 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 6.140 | 0,303 km² |
11370 | — | Ciudad de México | 7.861 | 0,332 km² |
11400 | — | Ciudad de México | 16.933 | 0,971 km² |
11410 | — | Ciudad de México | 14.630 | 0,848 km² |
11411 | — | Ciudad de México | — | — |
11420 | — | Ciudad de México | 1.977 | 0,215 km² |
11430 | — | Ciudad de México | 10.808 | 0,354 km² |
11440 | — | Ciudad de México | 11.832 | 0,412 km² |
11450 | — | Ciudad de México | 13.267 | 0,338 km² |
11460 | — | Ciudad de México | 8.116 | 0,375 km² |
11470 | — | Ciudad de México | 8.791 | 0,235 km² |
11479 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | — | — |
11480 | — | Ciudad de México | 3.714 | 0,199 km² |
11489 | — | Ciudad de México | 4.828 | 32.727 m² |
11490 | — | Ciudad de México | 9.953 | 0,261 km² |
11500 | — | Ciudad de México | 7.324 | 0,851 km² |
11510 | Polanco | Ciudad de México | 3.871 | 0,363 km² |
11520 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 10.342 | 1,055 km² |
11529 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 2.988 | 0,433 km² |
11530 | Polanco | Ciudad de México | 6.024 | 0,596 km² |
11540 | Polanco | Ciudad de México | 3.959 | 0,723 km² |
11550 | Polanco | Ciudad de México | 4.064 | 0,693 km² |
11560 | Polanco | Ciudad de México | 10.778 | 1,056 km² |
11570 | Ciudad de México | Ciudad de México | — | — |
11580 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 3.399 | 2,779 km² |
11588 | Ciudad de México | Ciudad de México | — | — |
11590 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 7.471 | 0,82 km² |
11591 | — | Ciudad de México | — | — |
11600 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 5.967 | 0,732 km² |
11610 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 1.357 | 0,773 km² |
11640 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | — | — |
11649 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | — | — |
11650 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 4.810 | 0,295 km² |
11700 | Col. Bosques de las Lomas | Ciudad de México | 10.776 | 3,065 km² |
11800 | Colonia Escandón | Ciudad de México | 25.276 | 1,291 km² |
11810 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 2.361 | 0,139 km² |
11820 | — | Ciudad de México | 6.030 | 0,219 km² |
11830 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 3.485 | 0,182 km² |
11840 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 6.820 | 0,289 km² |
11850 | Ciudad de México | Ciudad de México | 10.253 | 0,958 km² |
11860 | — | Ciudad de México | 6.960 | 0,391 km² |
11869 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | — | — |
11870 | — | Ciudad de México | 9.321 | 0,6 km² |
11910 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 2.979 | 0,834 km² |
11920 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 1.148 | 0,35 km² |
11930 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 1.446 | 0,37 km² |
11950 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 1.967 | 1,441 km² |
15470 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 1.353 | 59.321 m² |
53278 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 1.670 | 92.684 m² |
53339 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 455 | 56.792 m² |
53770 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 4.430 | 0,132 km² |
53839 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 1.878 | 13.495 m² |
53950 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 12.265 | 1,987 km² |
53960 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 474 | 51.841 m² |
54068 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 56 | 36.812 m² |
Miguel Hidalgo, Ciudad de México Demografske informacije
Število prebivalcev | 402.283 |
Gostota prebivalstva | 5.761 / km² |
Moška populacija | 186.662 (46,4 %) |
Ženska populacija | 215.620 (53,6 %) |
Povprečna starost | 34,3 |
Povprečna starost moških | 33,1 |
Povprečna starost žensk | 35,3 |
Podjetja v Miguel Hidalgo, Ciudad de México | 7.142 |
Prebivalstvo (1975) | 220.184 |
Prebivalstvo (2000) | 358.836 |
Sprememba prebivalstva z 1975 na 2015 | +82,7 % |
Sprememba prebivalstva z 2000 na 2015 | +12,1 % |