Časovni pas | Perujski čas |
območje | 69 km² |
Število prebivalcev | 72.421 (Več podrobnosti) |
|
Moška populacija | 33.846 (46,7 %) |
Ženska populacija | 38.575 (53,3 %) |
Povprečna starost | 32,8 |
Poštne Številke | 04000, 04001, 04002 (23 več) |
Telefonska Številka | 54 |
(26) Poštne Številke v Arequipa
Poštna Številka | Mesto | Administrativno področje | Število prebivalcev | območje |
---|
04000 | Arequipa | Arequipa | 29.444 | 2.463,7 km² |
04001 | Arequipa | Arequipa | 50.175 | 8,3 km² |
04002 | Arequipa | Arequipa | 52.692 | 6 km² |
04003 | Arequipa | Arequipa | 67.651 | 24,1 km² |
04004 | Arequipa | Arequipa | 50.166 | 11,4 km² |
04006 | Arequipa | Arequipa | 54.951 | 11,7 km² |
04007 | Arequipa | Arequipa | 54.659 | 6,8 km² |
04008 | Arequipa | Arequipa | 43.236 | 16,1 km² |
04009 | Arequipa | Arequipa | 66.427 | 7,5 km² |
04011 | Arequipa | Arequipa | 63.742 | 16,8 km² |
04012 | Arequipa | Arequipa | 70.770 | 28,2 km² |
04013 | Arequipa | Arequipa | 52.391 | 25,7 km² |
04014 | Arequipa | Arequipa | 75.142 | 12 km² |
04016 | Arequipa | Arequipa | 43.538 | 32,5 km² |
04017 | Arequipa | Arequipa | 85.279 | 27,3 km² |
04018 | Arequipa | Arequipa | 62.794 | 20,4 km² |
04200 | Arequipa | Arequipa | 3.015 | 230,4 km² |
04300 | Arequipa | Arequipa | 1.589 | 31,2 km² |
04310 | Arequipa | Arequipa | 555 | 169,7 km² |
04320 | Arequipa | Arequipa | 1.442 | 398 km² |
04330 | Arequipa | Arequipa | 1.608 | 485,6 km² |
04340 | Arequipa | Arequipa | 1.155 | 34,9 km² |
04400 | Arequipa | Arequipa | 12.282 | 269,4 km² |
04401 | Arequipa | Arequipa | 1.289 | 1,128 km² |
04405 | Arequipa | Arequipa | 24.489 | 690,3 km² |
04406 | Arequipa | Arequipa | 6.658 | 5,3 km² |
Arequipa Demografske informacije
Število prebivalcev | 72.421 |
Gostota prebivalstva | 1.049 / km² |
Moška populacija | 33.846 (46,7 %) |
Ženska populacija | 38.575 (53,3 %) |
Povprečna starost | 32,8 |
Povprečna starost moških | 31,3 |
Povprečna starost žensk | 34,1 |
Podjetja v Arequipa | 7.023 |
Prebivalstvo (1975) | 43.065 |
Prebivalstvo (2000) | 67.890 |
Sprememba prebivalstva z 1975 na 2015 | +68,2 % |
Sprememba prebivalstva z 2000 na 2015 | +6,7 % |