Časovni pas | Perujski čas |
območje | 63.234,3 km² |
Število prebivalcev | 1,3 milijona (Več podrobnosti) |
|
Moška populacija | 664.992 (49,3 %) |
Ženska populacija | 684.380 (50,7 %) |
Povprečna starost | 27,2 |
Poštne Številke | 04000, 04001, 04002 (122 več) |
Telefonska Številka | 54 |
Mesta | 13 |
Poštne Številke | Mesto | Število poštnih številk |
---|
04000 - 04018, 04300 - 04406 | Arequipa | 26 |
(125) Poštne Številke v Arequipa
Poštna Številka | Mesto | Administrativno področje | Število prebivalcev | območje |
---|
04000 | Arequipa | Arequipa | 29.444 | 2.463,7 km² |
04001 | Arequipa | Arequipa | 50.175 | 8,3 km² |
04002 | Arequipa | Arequipa | 52.692 | 6 km² |
04003 | Arequipa | Arequipa | 67.651 | 24,1 km² |
04004 | Arequipa | Arequipa | 50.166 | 11,4 km² |
04006 | Arequipa | Arequipa | 54.951 | 11,7 km² |
04007 | Arequipa | Arequipa | 54.659 | 6,8 km² |
04008 | Arequipa | Arequipa | 43.236 | 16,1 km² |
04009 | Arequipa | Arequipa | 66.427 | 7,5 km² |
04011 | Arequipa | Arequipa | 63.742 | 16,8 km² |
04012 | Arequipa | Arequipa | 70.770 | 28,2 km² |
04013 | Arequipa | Arequipa | 52.391 | 25,7 km² |
04014 | Arequipa | Arequipa | 75.142 | 12 km² |
04016 | Arequipa | Arequipa | 43.538 | 32,5 km² |
04017 | Arequipa | Arequipa | 85.279 | 27,3 km² |
04018 | Arequipa | Arequipa | 62.794 | 20,4 km² |
04076 | Yura | Arequipa | 1.612 | 4,514 km² |
04100 | — | Arequipa | 2.541 | 1.531,7 km² |
04102 | — | Arequipa | 5.787 | 424,8 km² |
04105 | — | Arequipa | 2.490 | 36,1 km² |
04108 | — | Arequipa | 2.553 | 183 km² |
04110 | — | Arequipa | 53.467 | 1.609,2 km² |
04112 | — | Arequipa | 28.215 | 36,7 km² |
04115 | Lluta | Arequipa | 1.605 | 1.226,6 km² |
04118 | — | Arequipa | 608 | 371,9 km² |
04120 | — | Arequipa | 656 | 715,3 km² |
04124 | — | Arequipa | 2.406 | 461,4 km² |
04125 | — | Arequipa | 586 | 413,6 km² |
04130 | — | Arequipa | 775 | 236,8 km² |
04135 | — | Arequipa | 976 | 365,4 km² |
04140 | Huarancante | Arequipa | 2.307 | 1.111,8 km² |
04145 | — | Arequipa | 4.975 | 242 km² |
04146 | Chivay | Arequipa | 3.481 | 0,501 km² |
04150 | — | Arequipa | 1.449 | 114 km² |
04155 | — | Arequipa | 713 | 74,4 km² |
04160 | — | Arequipa | 1.418 | 389 km² |
04165 | — | Arequipa | 722 | 159,2 km² |
04170 | — | Arequipa | 798 | 239,4 km² |
04175 | Ccolo | Arequipa | 711 | 283,7 km² |
04180 | — | Arequipa | 2.159 | 1.537,9 km² |
04185 | — | Arequipa | 1.565 | 1.440,8 km² |
04190 | — | Arequipa | 3.431 | 1.505,1 km² |
04195 | — | Arequipa | 3.148 | 1.392,9 km² |
04200 | Arequipa | Arequipa | 3.015 | 230,4 km² |
04210 | — | Arequipa | 2.095 | 2.383,1 km² |
04220 | — | Arequipa | 1.662 | 1.540,2 km² |
04300 | Arequipa | Arequipa | 1.589 | 31,2 km² |
04310 | Arequipa | Arequipa | 555 | 169,7 km² |
04320 | Arequipa | Arequipa | 1.442 | 398 km² |
04330 | Arequipa | Arequipa | 1.608 | 485,6 km² |
04340 | Arequipa | Arequipa | 1.155 | 34,9 km² |
04400 | Arequipa | Arequipa | 12.282 | 269,4 km² |
04401 | Arequipa | Arequipa | 1.289 | 1,128 km² |
04405 | Arequipa | Arequipa | 24.489 | 690,3 km² |
04406 | Arequipa | Arequipa | 6.658 | 5,3 km² |
04410 | — | Arequipa | 7.513 | 364,1 km² |
04415 | — | Arequipa | 1.103 | 919,2 km² |
04416 | Mollendo | Arequipa | 21.098 | 12,6 km² |
04420 | — | Arequipa | 1.007 | 102,7 km² |
04425 | — | Arequipa | 3.946 | 131,2 km² |
04426 | Punta de Bombón | Arequipa | 2.798 | 3,135 km² |
04430 | — | Arequipa | 6.317 | 1.545,9 km² |
04431 | Cocachacra | Arequipa | 2.812 | 3,135 km² |
04435 | — | Arequipa | 3.230 | 753,3 km² |
04436 | Punta de Bombón | Arequipa | 3.266 | 3,135 km² |
04440 | — | Arequipa | 1.658 | 896,6 km² |
04445 | — | Arequipa | 15.531 | 112,9 km² |
04446 | — | Arequipa | 362 | 0,119 km² |
04450 | — | Arequipa | 8.690 | 10 km² |
04451 | — | Arequipa | 6.519 | 1,13 km² |
04455 | — | Arequipa | 5.461 | 388,1 km² |
04456 | Pampa Blanca | Arequipa | 6.972 | 2,543 km² |
04460 | Pampa Blanca | Arequipa | 4.223 | 16 km² |
04465 | — | Arequipa | 4.089 | 592 km² |
04466 | — | Arequipa | 2.299 | 1,12 km² |
04470 | — | Arequipa | 4.533 | 1.421 km² |
04475 | — | Arequipa | 4.427 | 3.094 km² |
04500 | — | Arequipa | 7.385 | 338 km² |
04501 | — | Arequipa | 63 | 2,978 km² |
04520 | — | Arequipa | 938 | 423,3 km² |
04530 | — | Arequipa | 1.685 | 543,3 km² |
04540 | — | Arequipa | 1.302 | 423,1 km² |
04550 | — | Arequipa | 3.428 | 770,5 km² |
04560 | — | Arequipa | 7.337 | 1.582 km² |
04570 | — | Arequipa | 1.272 | 446,7 km² |
04580 | — | Arequipa | 5.921 | 1.502,2 km² |
04590 | — | Arequipa | 1.978 | 1.036,3 km² |
04600 | — | Arequipa | 14.812 | 692,9 km² |
04601 | — | Arequipa | 193 | 0,282 km² |
04605 | — | Arequipa | 6.823 | 616,7 km² |
04606 | Aplao | Arequipa | 2.112 | 1,13 km² |
04610 | — | Arequipa | 1.417 | 797,2 km² |
04615 | — | Arequipa | 510 | 55,5 km² |
04620 | — | Arequipa | 2.747 | 265,8 km² |
04625 | — | Arequipa | 1.731 | 137,1 km² |
04630 | — | Arequipa | 735 | 247 km² |
04635 | — | Arequipa | 452 | 340,3 km² |
04640 | — | Arequipa | 1.163 | 471,7 km² |
04645 | — | Arequipa | 357 | 285,3 km² |
04650 | — | Arequipa | 1.301 | 182,3 km² |
04655 | — | Arequipa | 601 | 723,4 km² |
04656 | Orcopampa | Arequipa | 9.438 | 5,2 km² |
04660 | — | Arequipa | 1.720 | 1.195,7 km² |
04665 | — | Arequipa | 1.019 | 903 km² |
04700 | — | Arequipa | 649 | 238,4 km² |
04710 | — | Arequipa | 3.451 | 1.185,7 km² |
04720 | — | Arequipa | 675 | 810,3 km² |
04730 | — | Arequipa | 6.040 | 1.056 km² |
04740 | — | Arequipa | 3.949 | 754,1 km² |
04750 | — | Arequipa | 892 | 1.384,8 km² |
04760 | — | Arequipa | 7.432 | 555 km² |
04770 | — | Arequipa | 2.619 | 533,3 km² |
04800 | — | Arequipa | 884 | 1.240,8 km² |
04805 | — | Arequipa | 671 | 390,7 km² |
04810 | Cotahuasi | Arequipa | 2.940 | 166,7 km² |
04815 | — | Arequipa | 1.261 | 787,6 km² |
04820 | — | Arequipa | 2.248 | 935,2 km² |
04825 | — | Arequipa | 864 | 96,5 km² |
04830 | — | Arequipa | 1.992 | 191,5 km² |
04835 | — | Arequipa | 2.786 | 1.503,4 km² |
04840 | — | Arequipa | 807 | 526 km² |
04845 | — | Arequipa | 232 | 135,3 km² |
04850 | — | Arequipa | 545 | 162,2 km² |
04855 | — | Arequipa | 560 | 70,6 km² |
04860 | — | Arequipa | 324 | 317,8 km² |
Arequipa Demografske informacije
Število prebivalcev | 1,3 milijona |
Gostota prebivalstva | 21,3 / km² |
Moška populacija | 664.992 (49,3 %) |
Ženska populacija | 684.380 (50,7 %) |
Povprečna starost | 27,2 |
Povprečna starost moških | 26,6 |
Povprečna starost žensk | 27,8 |
Podjetja v Arequipa | 8.609 |
Prebivalstvo (1975) | 729.741 |
Prebivalstvo (2000) | 1.074.586 |
Sprememba prebivalstva z 1975 na 2015 | +84,9 % |
Sprememba prebivalstva z 2000 na 2015 | +25,6 % |
Mesta na lokaciji Arequipa