Območje Poštna Številka 0045 | 3,771 km² |
Število prebivalcev | 3.744 |
Moška populacija | 1.737 (46,4 %) |
Ženska populacija | 2.007 (53,6 %) |
Sprememba prebivalstva z 1975 na 2015 | +319,3 % |
Sprememba prebivalstva z 2000 na 2015 | +56,8 % |
Povprečna starost | 35 let |
Povprečna starost moških | 34,8 let |
Povprečna starost žensk | 35,2 let |
Telefonske Številke | 10, 11, 12, 13, Več |
Soseske | Pierre van Ryneveld |
Krajevni čas | torek 09:09 |
Časovni pas | Južnoafriški čas |
Koordinate | -25.8571987467959° / 28.25163963169139° |
Povezane Poštne Številke | 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0046 |
Zemljevid Poštna Številka 0045
Interaktivni zemljevidPoštna Številka 0045 Prebivalstvo
Leta 1975 do 2015Podatki | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Število prebivalcev | 893 | 1.651 | 2.388 | 3.744 |
Gostota prebivalstva | 236,8 / km² | 437,8 / km² | 633,2 / km² | 992,7 / km² |
0045 Sprememba prebivalstva iz 2000 v 2015
Povišanje vrednosti 56,8 % iz leta 2000 na 2015Kraj | Sprememba od 1975 | Sprememba od 1990 | Sprememba od 2000 |
---|---|---|---|
Poštna Številka 0045 | +319,3 % | +126,8 % | +56,8 % |
Gauteng | +262,9 % | +103,1 % | +45,4 % |
Republika Južna Afrika | +111,9 % | +48,1 % | +21,4 % |
Poštna Številka 0045 srednja doba
Srednja doba: 35 letKraj | Povprečna starost | Srednja starost (ženska) | Srednja starost (moški) |
---|---|---|---|
Poštna Številka 0045 | 35 let | 35,2 let | 34,8 let |
Gauteng | 28,1 let | 28,2 let | 28,1 let |
Republika Južna Afrika | 25,4 let | 26,3 let | 24,5 let |
Poštna Številka 0045 Populacijsko drevo
Prebivalstvo po starosti in spoluStarost | Moški | Ženske | Skupaj |
---|---|---|---|
Pod 5 | 188 | 176 | 365 |
5-9 | 174 | 167 | 341 |
10-14 | 148 | 133 | 282 |
15-19 | 96 | 129 | 226 |
20-24 | 68 | 110 | 178 |
25-29 | 76 | 111 | 188 |
30-34 | 121 | 165 | 286 |
35-39 | 187 | 286 | 474 |
40-44 | 220 | 251 | 471 |
45-49 | 166 | 164 | 330 |
50-54 | 123 | 138 | 261 |
55-59 | 91 | 83 | 174 |
60-64 | 36 | 31 | 68 |
65-69 | 24 | 28 | 53 |
70-74 | 8 | 15 | 24 |
75-79 | 6 | 10 | 17 |
80-84 | 0 | 4 | 4 |
85 Plus | 2 | 6 | 9 |
Poštna Številka 0045 Gostota prebivalstva
Gostota prebivalstva: 992,7 / km²Kraj | Število prebivalcev | območje | Gostota prebivalstva |
---|---|---|---|
Poštna Številka 0045 | 3.744 | 3,771 km² | 992,7 / km² |
Gauteng | 13,5 milijonov | 18.178,3 km² | 743,9 / km² |
Republika Južna Afrika | 54,3 milijonov | 1.219.846,5 km² | 44,5 / km² |
Poštna Številka 0045 Zgodovinsko in načrtovano prebivalstvo
Ocenjena populacija od 1880 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Povezava] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Omrežne številke
Odstotek območnih oznak, ki jih uporabljajo podjetja v 0045 Telefonska Številka 12: 52,1 %
Telefonska Številka 7: 19 %
Telefonska Številka 82: 14,9 %
Telefonska Številka 83: 5 %
Drugo: 9,1 %
Industrije
Distribucija podjetij po industrijah Nakupovanje: 25,9 %
Strokovne storitve: 11,4 %
Izobraževanje: 7 %
Hoteli in potovanje: 6,7 %
Restavracije: 6,7 %
industrija: 6,1 %
Storitve na domu: 5,8 %
Lokalne storitve: 5 %
Drugo: 25,4 %
Opis panoge | Število obratov | Povprečna ocena Google | Podjetja na 1.000 prebivalcev |
---|---|---|---|
Izobraževanje | 9 | 4.4 | 2,4 |
Storitve na domu | 13 | 3.9 | 3,5 |
Hoteli in potovanje | 10 | 3.6 | 2,7 |
Zdravstveno | 10 | 4.0 | 2,7 |
Strokovne storitve | 11 | 3.0 | 2,9 |
Nakupovanje | 33 | 4.0 | 8,8 |
Podjetja v kraju Poštna Številka 0045
Indeks človekovega razvoja (HDI)
Statistični sestavljeni indeks življenjske dobe, izobrazbe in dohodka na prebivalca.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije CO2 Poštna Številka 0045
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) na prebivalca v tonah na letoKraj | Emisije CO2 | Emisije CO2 na prebivalca | Intenzivnost izpustov CO2 |
---|---|---|---|
Poštna Številka 0045 | 39.345 t | 10,5 t | 10.432 t/km² |
Gauteng | 126.172.862 t | 9,33 t | 6.940 t/km² |
Republika Južna Afrika | 358.473.407 t | 6,6 t | 293,9 t/km² |
Emisije CO2 Poštna Številka 0045
2013 emisije CO2 (tone / leto) | 39.345 t |
2013 CO2 emisije (tone / leto) na prebivalca | 10,5 t |
Intenzivnost emisij CO2 2013 (tone / km² / leto) | 10.432 t/km² |
Naravne nevarnosti
Relativno tveganje od 10Suša | Srednja (5) |
* Tveganja, zlasti v zvezi s poplavami ali plazovom, morda ni za celotno območje.
Nedavni potresi v bližini
Magnitude 3.0 in večDatum | Čas | Velikost | Oddaljenost | Globina | Kraj | Povezava |
---|---|---|---|---|---|---|
28. 02. 19 | 20:56 | 4,9 | 65,1 km | 5.000 m | 6km WSW of Soweto, South Africa | usgs.gov |
23. 01. 18 | 11:47 | 4,4 | 63,9 km | 5.000 m | 4km WSW of Soweto, South Africa | usgs.gov |
17. 11. 13 | 23:53 | 4,3 | 49,4 km | 5.000 m | 8km WSW of Johannesburg, South Africa | usgs.gov |
18. 12. 09 | 07:12 | 4,2 | 41,8 km | 2.000 m | South Africa | usgs.gov |
28. 04. 06 | 03:50 | 3,8 | 54,2 km | 5.000 m | South Africa | usgs.gov |
24. 01. 06 | 01:13 | 3,6 | 44,2 km | 2.000 m | South Africa | usgs.gov |
24. 12. 00 | 06:46 | 4,1 | 51,1 km | 5.000 m | South Africa | usgs.gov |
25. 04. 98 | 17:50 | 4,5 | 30,1 km | 5.000 m | South Africa | usgs.gov |
29. 02. 96 | 21:34 | 4,4 | 29,9 km | 10.000 m | South Africa | usgs.gov |
26. 10. 95 | 19:26 | 3,5 | 43,1 km | 5.000 m | South Africa | usgs.gov |
Poiščite zgodovinske dogodke potresa v bližini mesta Poštna Številka 0045
Najzgodnejši datum Zadnji datum
Magnitude 3.0 in več Magnituda 4.0 in več Magnitude 5.0 in več
Mesta
Odstotek podjetij po mestih v 0045 Centurion: 87,6 %
Pretorija: 11,1 %
Drugo: 1,3 %
O naših podatkih
Podatki na tej strani so ocenjeni z uporabo številnih javno dostopnih orodij in virov. Na voljo je brez garancije in lahko vsebuje netočnosti. Uporabljajte na lastno odgovornost. Glej tukaj za več informacij.