Poštna Številka 1210 - Ljubljana, Mestna občina Ljubljana
Glavno mesto | Ljubljana |
Območje Poštna Številka 1210 | 4,639 km² |
Število prebivalcev | 1.301 |
Moška populacija | 644 (49,5 %) |
Ženska populacija | 657 (50,5 %) |
Sprememba prebivalstva z 1975 na 2015 | +62,6 % |
Sprememba prebivalstva z 2000 na 2015 | +15,2 % |
Povprečna starost | 40,3 let |
Povprečna starost moških | 39,3 let |
Povprečna starost žensk | 41,3 let |
Telefonske Številke | 1 |
Krajevni čas | torek 11:49 |
Časovni pas | Srednjeevropski poletni čas |
Koordinate | 46.113978675263034° / 14.43573104981067° |
Povezane Poštne Številke | 1211, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219 |
Zemljevid Poštna Številka 1210
Interaktivni zemljevidPoštna Številka 1210 Prebivalstvo
Leta 1975 do 2015Podatki | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Število prebivalcev | 800 | 1.060 | 1.129 | 1.301 |
Gostota prebivalstva | 172,5 / km² | 228,5 / km² | 243,4 / km² | 280,4 / km² |
1210 Sprememba prebivalstva iz 2000 v 2015
Povišanje vrednosti 15,2 % iz leta 2000 na 2015Kraj | Sprememba od 1975 | Sprememba od 1990 | Sprememba od 2000 |
---|---|---|---|
Poštna Številka 1210 | +62,6 % | +22,7 % | +15,2 % |
Osrednjeslovenska | +69,9 % | +27,9 % | +18 % |
Socialist Federal Republic of Yugoslavia | +2,8 % | -7,6 % | -2,8 % |
Poštna Številka 1210 srednja doba
Srednja doba: 40,3 letKraj | Povprečna starost | Srednja starost (ženska) | Srednja starost (moški) |
---|---|---|---|
Poštna Številka 1210 | 40,3 let | 41,3 let | 39,3 let |
Osrednjeslovenska | 40,2 let | 41,8 let | 38,5 let |
Socialist Federal Republic of Yugoslavia | 39,8 let | 41,4 let | 38,2 let |
Poštna Številka 1210 Populacijsko drevo
Prebivalstvo po starosti in spoluStarost | Moški | Ženske | Skupaj |
---|---|---|---|
Pod 5 | 38 | 37 | 75 |
5-9 | 28 | 31 | 60 |
10-14 | 38 | 32 | 71 |
15-19 | 36 | 37 | 74 |
20-24 | 52 | 36 | 88 |
25-29 | 43 | 44 | 87 |
30-34 | 49 | 46 | 95 |
35-39 | 44 | 52 | 96 |
40-44 | 49 | 53 | 103 |
45-49 | 65 | 56 | 121 |
50-54 | 47 | 39 | 86 |
55-59 | 34 | 38 | 73 |
60-64 | 30 | 35 | 65 |
65-69 | 29 | 33 | 62 |
70-74 | 31 | 32 | 63 |
75-79 | 15 | 31 | 46 |
80-84 | 12 | 14 | 26 |
85 Plus | 5 | 11 | 16 |
Poštna Številka 1210 Gostota prebivalstva
Gostota prebivalstva: 280,4 / km²Kraj | Število prebivalcev | območje | Gostota prebivalstva |
---|---|---|---|
Poštna Številka 1210 | 1.301 | 4,639 km² | 280,4 / km² |
Osrednjeslovenska | 543.479 | 2.334,3 km² | 232,8 / km² |
Socialist Federal Republic of Yugoslavia | 21,4 milijonov | 255.132,8 km² | 83,8 / km² |
Poštna Številka 1210 Zgodovinsko in načrtovano prebivalstvo
Ocenjeno starodavno prebivalstvo do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Povezava] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Omrežne številke
Odstotek območnih oznak, ki jih uporabljajo podjetja v 1210 Telefonska Številka 1: 42,5 %
Telefonska Številka 4: 37,9 %
Telefonska Številka 3: 10,7 %
Telefonska Številka 5: 6,7 %
Drugo: 2,1 %
Poslovna koncentracija v Poštna Številka 1210

Industrije
Distribucija podjetij po industrijah Nakupovanje: 18 %
Strokovne storitve: 16,9 %
industrija: 12,9 %
Storitve na domu: 7,1 %
Restavracije: 6,8 %
Izobraževanje: 5,2 %
Drugo: 33,3 %
Opis panoge | Število obratov | Povprečna ocena Google | Podjetja na 1.000 prebivalcev |
---|---|---|---|
Avtomobilizem | 52 | 4.4 | 40,0 |
Avtomehanika | 16 | 4.4 | 12,3 |
Lepota in zdravilišča | 16 | 4.8 | 12,3 |
Skupnost in vlada | 68 | 4.6 | 52,3 |
Gasilstvo in reševanje | 64 | 4.7 | 49,2 |
Izobraževanje | 29 | 4.4 | 22,3 |
Finančne storitve | 20 | 3.3 | 15,4 |
Hrana | 36 | 4.5 | 27,7 |
Storitve na domu | 52 | 4.7 | 40,0 |
Nepremičnine | 20 | 4.0 | 15,4 |
Hoteli in potovanje | 19 | 3.6 | 14,6 |
industrija | 88 | 3.8 | 67,6 |
Gradnja stavb | 23 | 4.2 | 17,7 |
Veleprodaja strojev | 15 | 4.6 | 11,5 |
Zdravstveno | 17 | 4.2 | 13,1 |
Strokovne storitve | 85 | 4.5 | 65,3 |
Arhitekti | 13 | 5.0 | 10,0 |
Oglaševanje in marketing | 12 | 5.0 | 9,2 |
Restavracije | 37 | 4.3 | 28,4 |
Nakupovanje | 195 | 4.3 | 149,9 |
Nakupovanje drugo | 21 | 5.0 | 16,1 |
Prodaja po pošti in v spletnih trgovinah | 13 | 5.0 | 10,0 |
Trgovine s pohištvom | 21 | 4.3 | 16,1 |
Šport in aktivnosti | 15 | 4.1 | 11,5 |
Podjetja v kraju Poštna Številka 1210
Distribucija poslovanja po ceni za Poštna Številka 1210
poceni: 45,5 %
zmerna: 45,5 %
drage: 9,1 %
Indeks človekovega razvoja (HDI)
Statistični sestavljeni indeks življenjske dobe, izobrazbe in dohodka na prebivalca.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije CO2 Poštna Številka 1210
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) na prebivalca v tonah na letoKraj | Emisije CO2 | Emisije CO2 na prebivalca | Intenzivnost izpustov CO2 |
---|---|---|---|
Poštna Številka 1210 | 10.778 t | 8,29 t | 2.323 t/km² |
Osrednjeslovenska | 4.536.312 t | 8,35 t | 1.943 t/km² |
Socialist Federal Republic of Yugoslavia | 122.946.246 t | 5,75 t | 481,9 t/km² |
Emisije CO2 Poštna Številka 1210
2013 emisije CO2 (tone / leto) | 10.778 t |
2013 CO2 emisije (tone / leto) na prebivalca | 8,29 t |
Intenzivnost emisij CO2 2013 (tone / km² / leto) | 2.323 t/km² |
Naravne nevarnosti
Relativno tveganje od 10Potres | Srednja (6) |
* Tveganja, zlasti v zvezi s poplavami ali plazovom, morda ni za celotno območje.
Nedavni potresi v bližini
Magnitude 3.0 in večDatum | Čas | Velikost | Oddaljenost | Globina | Kraj | Povezava |
---|---|---|---|---|---|---|
7. 04. 13 | 04:23 | 3,4 | 27,7 km | 10.000 m | 6km NNE of Moravce, Slovenia | usgs.gov |
2. 12. 12 | 20:36 | 4,3 | 27,6 km | 8.500 m | Slovenia | usgs.gov |
2. 05. 07 | 05:49 | 3,7 | 42,6 km | 2.000 m | Austria | usgs.gov |
1. 01. 07 | 06:59 | 4,2 | 43,1 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
26. 01. 06 | 07:42 | 3,2 | 34,1 km | 10.000 m | Slovenia | usgs.gov |
30. 08. 05 | 04:28 | 3,1 | 6,4 km | 10.000 m | Slovenia | usgs.gov |
22. 09. 04 | 07:55 | 4,1 | 28,1 km | 6.000 m | Slovenia | usgs.gov |
16. 08. 03 | 14:58 | 3,4 | 36,8 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
23. 10. 02 | 14:21 | 3,1 | 13,9 km | 10.000 m | Slovenia | usgs.gov |
20. 10. 02 | 11:21 | 3,7 | 15,5 km | 10.000 m | Slovenia | usgs.gov |
Poiščite zgodovinske dogodke potresa v bližini mesta Poštna Številka 1210
Najzgodnejši datum Zadnji datum
Magnitude 3.0 in več Magnituda 4.0 in več Magnitude 5.0 in več

Glavno mesto
O naših podatkih
Podatki na tej strani so ocenjeni z uporabo številnih javno dostopnih orodij in virov. Na voljo je brez garancije in lahko vsebuje netočnosti. Uporabljajte na lastno odgovornost. Glej tukaj za več informacij.