(31) Poštne Številke v Gouvernorat de Béja
Časovni pas | Srednjeevropski čas |
območje | 3.740 km² |
Število prebivalcev | 311.022 (Več podrobnosti) |
Moška populacija | 155.409 (50 %) |
Ženska populacija | 155.612 (50 %) |
Povprečna starost | 33 |
Poštne Številke | 9000, 9010, 9011 (28 več) |
Telefonska Številka | 78 |
Mesta | 4 |
Poštne Številke | Mesto | Število poštnih številk |
---|---|---|
9070 - 9072 | Medjez el Bab | 2 |
(31) Poštne Številke v Gouvernorat de Béja
Poštna Številka | Mesto | Administrativno področje | Število prebivalcev v mestu |
---|---|---|---|
9000 | Béja | Gouvernorat de Béja | 57.233 |
9010 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9011 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9012 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9013 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9014 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9015 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9021 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9022 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9023 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9024 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9029 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9030 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9031 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9032 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9034 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9040 | Tabursuq | Gouvernorat de Béja | 12.727 |
9042 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9044 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9046 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9052 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9060 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9061 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9062 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9070 | Medjez el Bab | Gouvernorat de Béja | 20.118 |
9071 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9072 | Medjez el Bab | Gouvernorat de Béja | 20.118 |
9075 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9080 | Goubellat | Gouvernorat de Béja | 3.353 |
9083 | — | Gouvernorat de Béja | — |
9084 | — | Gouvernorat de Béja | — |
Gouvernorat de Béja Demografske informacije
Število prebivalcev | 311.022 |
Gostota prebivalstva | 83,2 / km² |
Moška populacija | 155.409 (50 %) |
Ženska populacija | 155.612 (50 %) |
Povprečna starost | 33 |
Povprečna starost moških | 32,5 |
Povprečna starost žensk | 33,4 |
Podjetja v Gouvernorat de Béja | 449 |
Prebivalstvo (1975) | 224.483 |
Prebivalstvo (2000) | 315.048 |
Sprememba prebivalstva z 1975 na 2015 | +38,6 % |
Sprememba prebivalstva z 2000 na 2015 | -1,3 % |