(79) Poštne Številke v Gouvernorat de Tunis
Časovni pas | Srednjeevropski čas |
območje | 346 km² |
Število prebivalcev | 939.259 (Več podrobnosti) |
Moška populacija | 471.316 (50,2 %) |
Ženska populacija | 467.944 (49,8 %) |
Povprečna starost | 32,7 |
Poštne Številke | 1000, 1001, 1002 (76 več) |
Telefonska Številka | 71 |
Mesta | 19 |
(79) Poštne Številke v Gouvernorat de Tunis
Poštna Številka | Mesto | Administrativno področje | Število prebivalcev v mestu |
---|---|---|---|
1000 | Tunis | Gouvernorat de Tunis | 693.210 |
1001 | Tunis | Gouvernorat de Tunis | 693.210 |
1002 | Tunis | Gouvernorat de Tunis | 693.210 |
1003 | Tunis | Gouvernorat de Tunis | 693.210 |
1004 | — | Gouvernorat de Tunis | — |
1005 | — | Gouvernorat de Tunis | — |
1006 | Tunis | Gouvernorat de Tunis | 693.210 |
1007 | — | Gouvernorat de Tunis | — |
1008 | Tunis | Gouvernorat de Tunis | 693.210 |
1009 | — | Gouvernorat de Tunis | — |
1013 | Tunis | Gouvernorat de Tunis | 693.210 |
1027 | — | Gouvernorat de Tunis | — |
1029 | Bab Saadoun | Gouvernorat de Tunis | — |
1046 | — | Gouvernorat de Tunis | — |
1053 | Tunis | Gouvernorat de Tunis | 693.210 |
1054 | Kartagina | Gouvernorat de Tunis | 15.922 |
1057 | Gamart | Gouvernorat de Tunis | — |
1064 | — | Gouvernorat de Tunis | — |
1067 | La Goulette | Gouvernorat de Tunis | 79.795 |
1068 | — | Gouvernorat de Tunis | — |
1069 | — | Gouvernorat de Tunis | — |
1073 | — | Gouvernorat de Tunis | — |
1074 | — | Gouvernorat de Tunis | — |
1075 | — | Gouvernorat de Tunis | — |
1080 | — | Gouvernorat de Tunis | — |
1082 | Tunis | Gouvernorat de Tunis | 693.210 |
1091 | Tunis | Gouvernorat de Tunis | 693.210 |
1110 | La Mornaghia | Gouvernorat de Tunis | — |
1116 | La Mornaghia | Gouvernorat de Tunis | — |
1125 | Radès | Gouvernorat de Tunis | 44.298 |
1135 | Fouchana | Gouvernorat de Tunis | — |
2000 | Tunis | Gouvernorat de Tunis | 693.210 |
2009 | Le Bardo | Gouvernorat de Tunis | — |
2011 | — | Gouvernorat de Tunis | — |
2012 | — | Gouvernorat de Tunis | — |
2014 | Mégrine | Gouvernorat de Tunis | — |
2015 | — | Gouvernorat de Tunis | — |
2016 | Kartagina | Gouvernorat de Tunis | 15.922 |
2017 | Le Bardo | Gouvernorat de Tunis | — |
2018 | Radès | Gouvernorat de Tunis | 44.298 |
2020 | Sidi Tabet | Gouvernorat de Tunis | — |
2023 | — | Gouvernorat de Tunis | — |
2024 | Mégrine | Gouvernorat de Tunis | — |
2025 | Kartagina | Gouvernorat de Tunis | 15.922 |
2026 | — | Gouvernorat de Tunis | — |
2027 | — | Gouvernorat de Tunis | — |
2028 | Oued Lill | Gouvernorat de Tunis | 47.101 |
2032 | Sidi Tabet | Gouvernorat de Tunis | — |
2033 | Mégrine Lescure | Gouvernorat de Tunis | — |
2034 | Ez Zahra | Gouvernorat de Tunis | — |
2035 | Tunis | Gouvernorat de Tunis | 693.210 |
2040 | Radès | Gouvernorat de Tunis | 44.298 |
2045 | Tunis | Gouvernorat de Tunis | 693.210 |
2046 | Al Marsá | Gouvernorat de Tunis | 65.640 |
2050 | Hammam-Lif | Gouvernorat de Tunis | 47.760 |
2052 | Tunis | Gouvernorat de Tunis | 693.210 |
2053 | — | Gouvernorat de Tunis | — |
2054 | Hammam-Lif | Gouvernorat de Tunis | 47.760 |
2055 | Hammam-Lif | Gouvernorat de Tunis | 47.760 |
2057 | Sidi Tabet | Gouvernorat de Tunis | — |
2060 | La Goulette | Gouvernorat de Tunis | 79.795 |
2061 | — | Gouvernorat de Tunis | — |
2062 | Tunis | Gouvernorat de Tunis | 693.210 |
2065 | Ez Zahra | Gouvernorat de Tunis | — |
2066 | — | Gouvernorat de Tunis | — |
2070 | — | Gouvernorat de Tunis | — |
2075 | Hammam-Lif | Gouvernorat de Tunis | 47.760 |
2076 | Al Marsá | Gouvernorat de Tunis | 65.640 |
2078 | Al Marsá | Gouvernorat de Tunis | 65.640 |
2082 | Fouchana | Gouvernorat de Tunis | — |
2085 | Kartagina | Gouvernorat de Tunis | 15.922 |
2087 | La Sebala du Mornag | Gouvernorat de Tunis | 33.421 |
2090 | La Sebala du Mornag | Gouvernorat de Tunis | 33.421 |
2091 | — | Gouvernorat de Tunis | — |
2092 | Tunis | Gouvernorat de Tunis | 693.210 |
2093 | Hammam-Lif | Gouvernorat de Tunis | 47.760 |
2094 | Mutuelleville | Gouvernorat de Tunis | — |
2098 | Radès | Gouvernorat de Tunis | 44.298 |
2099 | Hammam-Lif | Gouvernorat de Tunis | 47.760 |
Gouvernorat de Tunis Demografske informacije
Število prebivalcev | 939.259 |
Gostota prebivalstva | 2.714 / km² |
Moška populacija | 471.316 (50,2 %) |
Ženska populacija | 467.944 (49,8 %) |
Povprečna starost | 32,7 |
Povprečna starost moških | 32,3 |
Povprečna starost žensk | 33,1 |
Podjetja v Gouvernorat de Tunis | 15.335 |
Prebivalstvo (1975) | 564.393 |
Prebivalstvo (2000) | 842.646 |
Sprememba prebivalstva z 1975 na 2015 | +66,4 % |
Sprememba prebivalstva z 2000 na 2015 | +11,5 % |