- Svet »
- US »
- Belchertown »
- 01007
Poštna Številka 01007 - Belchertown, Massachusetts
Glavno mesto | Belchertown |
Območje Poštna Številka 01007 | 55,3 mi² |
Število prebivalcev | 14.777 |
Moška populacija | 7.200 (48,7 %) |
Ženska populacija | 7.577 (51,3 %) |
Sprememba prebivalstva z 1975 na 2015 | +15,7 % |
Sprememba prebivalstva z 2000 na 2015 | +4,1 % |
Povprečna starost | 41,1 let |
Povprečna starost moških | 40,1 let |
Povprečna starost žensk | 42,1 let |
Telefonske Številke | 413 |
Soseske | Belchertown |
Krajevni čas | torek 00:04 |
Časovni pas | Vzhodni poletni čas |
Koordinate | 42.278749868928344° / -72.40036002538935° |
Povezane Poštne Številke | 01000, 01001, 01002, 01003, 01004, 01005 |
Zemljevid Poštna Številka 01007
Interaktivni zemljevidPoštna Številka 01007 Prebivalstvo
Leta 1975 do 2015Podatki | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Število prebivalcev | 12.772 | 13.131 | 14.196 | 14.777 |
Gostota prebivalstva | 231,0 / mi² | 237,5 / mi² | 256,7 / mi² | 267,2 / mi² |
Rasna demografija za Poštna Številka 01007
Belci: 95,9 %
Latinoameričani: 1,6 %
Azijci: 1 %
Temnopolti ali Afroameričani: 0,8 %
Ameriški Indijanci ali domorodni prebivalci Aljaske: 0,2 %
Drugo: 0,6 %
01007 Sprememba prebivalstva iz 2000 v 2015
Povišanje vrednosti 4,1 % iz leta 2000 na 2015Kraj | Sprememba od 1975 | Sprememba od 1990 | Sprememba od 2000 |
---|---|---|---|
Poštna Številka 01007 | +15,7 % | +12,5 % | +4,1 % |
Belchertown | +15,8 % | +12,8 % | +4,3 % |
Massachusetts | +20 % | +9,8 % | +3,1 % |
Združene države Amerike | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Poštna Številka 01007 srednja doba
Srednja doba: 41,1 letKraj | Povprečna starost | Srednja starost (ženska) | Srednja starost (moški) |
---|---|---|---|
Poštna Številka 01007 | 41,1 let | 42,1 let | 40,1 let |
Belchertown | 40,3 let | 41,9 let | 38,5 let |
Massachusetts | 39,2 let | 40,6 let | 37,8 let |
Združene države Amerike | 37,4 let | 38,7 let | 36,1 let |
Poštna Številka 01007 Populacijsko drevo
Prebivalstvo po starosti in spoluStarost | Moški | Ženske | Skupaj |
---|---|---|---|
Pod 5 | 402 | 408 | 810 |
5-9 | 567 | 501 | 1.069 |
10-14 | 555 | 538 | 1.094 |
15-19 | 551 | 486 | 1.037 |
20-24 | 378 | 342 | 721 |
25-29 | 317 | 319 | 637 |
30-34 | 345 | 417 | 762 |
35-39 | 471 | 498 | 969 |
40-44 | 577 | 667 | 1.244 |
45-49 | 659 | 727 | 1.387 |
50-54 | 677 | 715 | 1.392 |
55-59 | 585 | 624 | 1.209 |
60-64 | 461 | 462 | 923 |
65-69 | 248 | 278 | 526 |
70-74 | 146 | 207 | 354 |
75-79 | 120 | 157 | 277 |
80-84 | 69 | 111 | 180 |
85 Plus | 73 | 120 | 194 |
Poštna Številka 01007 Gostota prebivalstva
Gostota prebivalstva: 267,2 / mi²Kraj | Število prebivalcev | območje | Gostota prebivalstva |
---|---|---|---|
Poštna Številka 01007 | 14.777 | 55,3 mi² | 267,2 / mi² |
Belchertown | 2.967 | 5,03 mi² | 589,5 / mi² |
Massachusetts | 6,6 milijonov | 10.554,4 mi² | 623,9 / mi² |
Združene države Amerike | 321,6 milijonov | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Poštna Številka 01007 Projektirano prebivalstvo
Ocenjena populacija od 1975 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Povezava] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Statistika in demografski podatki za kraj Poštna Številka 01007
Število prebivalcev | 14.777 |
Gospodinjstva v kraju 01007 | 5.065 |
Št. oseb na gospodinjstvo | 2,65 |
Povprečna vrednost hiše | $145.100 |
Dohodek na gospodinjstvo | $52.425 |
Poslovna koncentracija v Poštna Številka 01007

Industrije
Distribucija podjetij po industrijah Zdravstveno: 13,4 %
Nakupovanje: 13,2 %
industrija: 10,4 %
Strokovne storitve: 10,1 %
Storitve na domu: 8,9 %
Skupnost in vlada: 6,1 %
Lokalne storitve: 5,9 %
Avtomobilizem: 5 %
Drugo: 27,1 %
Opis panoge | Število obratov | Povprečna starost poslovanja | Povprečna ocena Google | Podjetja na 1.000 prebivalcev |
---|---|---|---|---|
Avtomobilizem | 67 | 43,2 let | 4.5 | 4,5 |
Avtomehanika | 17 | 43,7 let | 4.6 | 1,2 |
Bencinske črpalke | 12 | 50,9 let | 4.3 | 0,8 |
Lepota in zdravilišča | 27 | 24,4 let | 4.8 | 1,8 |
Frizerji | 12 | 25,8 let | 4.8 | 0,8 |
Kozmetični saloni | 9 | 26,2 let | 4.8 | 0,6 |
Skupnost in vlada | 68 | 31,4 let | 4.3 | 4,6 |
Javna uprava | 35 | 43,2 let | 4.5 | 2,4 |
Sodišča | 7 | 27 let | 3.9 | 0,5 |
Izobraževanje | 51 | 26,7 let | 4.1 | 3,5 |
Razvedrilo | 14 | 25,3 let | 4.8 | 0,9 |
Finančne storitve | 48 | 41,3 let | 4.2 | 3,2 |
Banke | 15 | 44,5 let | 4.1 | 1,0 |
Bankomati | 10 | 4.8 | 0,7 | |
Posojilnice | 9 | 39,1 let | 4.3 | 0,6 |
Hrana | 46 | 35,5 let | 4.3 | 3,1 |
Trgovine z mešanim blagom | 7 | 48,7 let | 4.2 | 0,5 |
Trgovine z živili in supermarketi | 12 | 35,9 let | 4.3 | 0,8 |
Storitve na domu | 119 | 27,5 let | 4.4 | 8,1 |
Druga dela pri gradnjah | 18 | 25,7 let | 4.5 | 1,2 |
Krajinsko oblikovanje | 7 | 31,4 let | 3.0 | 0,5 |
Nepremičnine | 12 | 30,2 let | 4.0 | 0,8 |
Splošni pogodbeniki | 36 | 26,2 let | 4.7 | 2,4 |
Hoteli in potovanje | 29 | 21,6 let | 4.5 | 2,0 |
industrija | 103 | 28,9 let | 4.3 | 7,0 |
Druge članske organizacije | 10 | 30,7 let | 4.3 | 0,7 |
Gradnja stavb | 19 | 26,4 let | 4.2 | 1,3 |
Skladiščenje | 7 | 4.6 | 0,5 | |
Traktorji in kmetijska oprema | 11 | 48,3 let | 4.1 | 0,7 |
Veleprodaja strojev | 7 | 33,9 let | 0,5 | |
Lokalne storitve | 51 | 26,4 let | 4.3 | 3,5 |
Osebne storitve | 7 | 25,1 let | 4.8 | 0,5 |
Zdravstveno | 199 | 19,8 let | 4.2 | 13,5 |
Kiropraktiki | 8 | 21,9 let | 5.0 | 0,5 |
Zdravje in zdravstvo | 101 | 18,6 let | 3.6 | 6,8 |
Zdravniki in kirurgi | 36 | 18,9 let | 4.1 | 2,4 |
Zobozdravniki | 12 | 25,3 let | 4.6 | 0,8 |
Ljubljenčki | 16 | 22,2 let | 4.7 | 1,1 |
Hotel in nega za male živali | 11 | 22,7 let | 4.7 | 0,7 |
Strokovne storitve | 94 | 23,4 let | 4.9 | 6,4 |
Korporativno upravljanje | 10 | 18,4 let | 0,7 | |
Pravniki | 11 | 28,8 let | 5.0 | 0,7 |
Računovodje | 8 | 4.0 | 0,5 | |
Strokovne in tehnične dejavnosti | 14 | 19 let | 0,9 | |
Vera | 20 | 35,5 let | 4.9 | 1,4 |
Cerkve | 9 | 38,4 let | 4.9 | 0,6 |
Restavracije | 56 | 28,1 let | 4.0 | 3,8 |
Nakupovanje | 177 | 35,3 let | 4.3 | 12,0 |
Trgovine s strojno opremo | 11 | 51,8 let | 4.3 | 0,7 |
Trgovine z elektroniko | 7 | 0,5 | ||
Šport in aktivnosti | 48 | 25,4 let | 4.4 | 3,2 |
Javni parki | 13 | 4.8 | 0,9 |
Podjetja v kraju Poštna Številka 01007
Distribucija poslovanja po ceni za Poštna Številka 01007
zmerna: 52,3 %
poceni: 38,5 %
drage: 6,2 %
Zelo drago: 3,1 %
Indeks človekovega razvoja (HDI)
Statistični sestavljeni indeks življenjske dobe, izobrazbe in dohodka na prebivalca.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije CO2 Poštna Številka 01007
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) na prebivalca v tonah na letoKraj | Emisije CO2 | Emisije CO2 na prebivalca | Intenzivnost izpustov CO2 |
---|---|---|---|
Poštna Številka 01007 | 266.220 t | 18 t | 4.814 t/mi² |
Belchertown | 53.691 t | 18,1 t | 10.667 t/mi² |
Massachusetts | 99.725.154 t | 15,1 t | 9.448 t/mi² |
Združene države Amerike | 5.664.619.809 t | 17,6 t | 1.491 t/mi² |
Emisije CO2 Poštna Številka 01007
2013 emisije CO2 (tone / leto) | 266.220 t |
2013 CO2 emisije (tone / leto) na prebivalca | 18 t |
Intenzivnost emisij CO2 2013 (tone / mi² / leto) |
Naravne nevarnosti
Relativno tveganje od 10Ciklon | Visoka (7) |
Poplava | Visoka (7) |
* Tveganja, zlasti v zvezi s poplavami ali plazovom, morda ni za celotno območje.
Nedavni potresi v bližini
Magnitude 3.0 in večO naših podatkih
Podatki na tej strani so ocenjeni z uporabo številnih javno dostopnih orodij in virov. Na voljo je brez garancije in lahko vsebuje netočnosti. Uporabljajte na lastno odgovornost. Glej tukaj za več informacij.