- Svet »
- US »
- Long Beach, Kalifornija »
- 90802
Glavno mesto | Long Beach, Kalifornija |
Območje Poštna Številka 90802 | 13,19 mi² |
Število prebivalcev | 39.487 |
Moška populacija | 20.531 (52 %) |
Ženska populacija | 18.956 (48 %) |
Sprememba prebivalstva z 1975 na 2015 | +74,2 % |
Sprememba prebivalstva z 2000 na 2015 | +3,1 % |
Povprečna starost | 34,3 let |
Povprečna starost moških | 35,3 let |
Povprečna starost žensk | 33,3 let |
Telefonske Številke | 213, 310, 323, 424, Več |
Soseske | Alamitos Beach, Downtown, Downtown Long Beach, Eastside, Port of Long Beach |
Krajevni čas | nedelja 01:18 |
Časovni pas | Pacifiški poletni čas |
Koordinate | 33.750214509238546° / -118.2114047299419° |
Povezane Poštne Številke | 90801, 90803, 90804, 90805, 90806, 90807 |
Zemljevid Poštna Številka 90802
Interaktivni zemljevidPoštna Številka 90802 Prebivalstvo
Leta 1975 do 2015Podatki | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Število prebivalcev | 22.673 | 31.910 | 38.284 | 39.487 |
Gostota prebivalstva | 1.718 / mi² | 2.418 / mi² | 2.901 / mi² | 2.992 / mi² |
Rasna demografija za Poštna Številka 90802
Belci: 35,2 %
Latinoameričani: 29,5 %
Temnopolti ali Afroameričani: 13 %
Azijci: 4 %
Ameriški Indijanci ali domorodni prebivalci Aljaske: 0,9 %
Domorodni Havajčani in drugi prebivalci pacifiških otokov: 0,4 %
Drugo: 16,9 %
90802 Sprememba prebivalstva iz 2000 v 2015
Povišanje vrednosti 3,1 % iz leta 2000 na 2015Kraj | Sprememba od 1975 | Sprememba od 1990 | Sprememba od 2000 |
---|---|---|---|
Poštna Številka 90802 | +74,2 % | +23,7 % | +3,1 % |
Long Beach | +74,2 % | +23,8 % | +3,2 % |
Kalifornija | +51,8 % | +28,5 % | +13,9 % |
Združene države Amerike | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Poštna Številka 90802 srednja doba
Srednja doba: 34,3 letKraj | Povprečna starost | Srednja starost (ženska) | Srednja starost (moški) |
---|---|---|---|
Poštna Številka 90802 | 34,3 let | 33,3 let | 35,3 let |
Long Beach | 33,4 let | 34 let | 32,7 let |
Kalifornija | 35,4 let | 36,5 let | 34,2 let |
Združene države Amerike | 37,4 let | 38,7 let | 36,1 let |
Poštna Številka 90802 Populacijsko drevo
Prebivalstvo po starosti in spoluStarost | Moški | Ženske | Skupaj |
---|---|---|---|
Pod 5 | 1.137 | 1.082 | 2.220 |
5-9 | 908 | 878 | 1.786 |
10-14 | 812 | 909 | 1.721 |
15-19 | 953 | 960 | 1.914 |
20-24 | 1.612 | 1.818 | 3.431 |
25-29 | 2.483 | 2.464 | 4.948 |
30-34 | 2.253 | 2.091 | 4.345 |
35-39 | 1.914 | 1.598 | 3.512 |
40-44 | 1.826 | 1.374 | 3.201 |
45-49 | 1.682 | 1.238 | 2.920 |
50-54 | 1.404 | 1.173 | 2.577 |
55-59 | 1.115 | 968 | 2.084 |
60-64 | 852 | 802 | 1.655 |
65-69 | 610 | 489 | 1.100 |
70-74 | 388 | 377 | 765 |
75-79 | 254 | 243 | 497 |
80-84 | 189 | 214 | 404 |
85 Plus | 139 | 277 | 416 |
Poštna Številka 90802 Gostota prebivalstva
Gostota prebivalstva: 2.992 / mi²Kraj | Število prebivalcev | območje | Gostota prebivalstva |
---|---|---|---|
Poštna Številka 90802 | 39.487 | 13,19 mi² | 2.992 / mi² |
Long Beach | 465.259 | 51,45 mi² | 9.042 / mi² |
Kalifornija | 38,8 milijonov | 163.695,4 mi² | 236,9 / mi² |
Združene države Amerike | 321,6 milijonov | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Poštna Številka 90802 Zgodovinsko in načrtovano prebivalstvo
Ocenjena populacija od 1890 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Povezava] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Soseske
Distribucija poslovanja po soseski v 90802 Downtown: 71,5 %
Alamitos Beach: 9,1 %
Port of Long Beach: 7,8 %
Drugo: 11,6 %
Statistika in demografski podatki za kraj Poštna Številka 90802
Število prebivalcev | 39.487 |
Gospodinjstva v kraju 90802 | 20.364 |
Št. oseb na gospodinjstvo | 2,0 |
Povprečna vrednost hiše | $144.700 |
Dohodek na gospodinjstvo | $25.860 |
Poslovna koncentracija v Poštna Številka 90802

Industrije
Distribucija podjetij po industrijah Strokovne storitve: 23,1 %
Nakupovanje: 15,9 %
Restavracije: 9,1 %
Storitve na domu: 7,2 %
industrija: 6,9 %
Zdravstveno: 6,2 %
Finančne storitve: 5,3 %
Drugo: 26,3 %
Opis panoge | Število obratov | Povprečna starost poslovanja | Povprečna ocena Google | Podjetja na 1.000 prebivalcev |
---|---|---|---|---|
Avtomobilizem | 151 | 29,3 let | 4.3 | 3,8 |
Lepota in zdravilišča | 192 | 24,2 let | 4.0 | 4,9 |
Frizerji | 73 | 25,3 let | 4.0 | 1,8 |
Kozmetični saloni | 72 | 24,3 let | 4.0 | 1,8 |
Skupnost in vlada | 271 | 27,4 let | 4.0 | 6,9 |
Javna uprava | 129 | 27 let | 3.9 | 3,3 |
Socialno delo | 44 | 27 let | 4.1 | 1,1 |
Izobraževanje | 109 | 26,3 let | 4.2 | 2,8 |
Razvedrilo | 113 | 25,3 let | 4.3 | 2,9 |
Finančne storitve | 433 | 40,8 let | 4.0 | 11,0 |
Druge finance | 46 | 54,5 let | 4.2 | 1,2 |
Posojilnice | 109 | 26,5 let | 4.5 | 2,8 |
Hrana | 205 | 29,9 let | 4.2 | 5,2 |
Storitve na domu | 563 | 25,6 let | 4.2 | 14,3 |
Nepremičnine | 214 | 26 let | 4.3 | 5,4 |
Splošni pogodbeniki | 59 | 26,2 let | 4.2 | 1,5 |
Stanovanja | 81 | 25,5 let | 4.1 | 2,1 |
Hoteli in potovanje | 262 | 30,8 let | 4.2 | 6,6 |
industrija | 466 | 31,6 let | 4.3 | 11,8 |
Druge članske organizacije | 58 | 32,8 let | 4.2 | 1,5 |
Gradnja stavb | 57 | 32,6 let | 4.4 | 1,4 |
Špediterstvo | 51 | 33 let | 3.4 | 1,3 |
Lokalne storitve | 233 | 26,8 let | 4.2 | 5,9 |
Zdravstveno | 542 | 25,4 let | 4.3 | 13,7 |
Zdravje in zdravstvo | 254 | 25,2 let | 4.3 | 6,4 |
Zdravniki in kirurgi | 67 | 30,5 let | 4.3 | 1,7 |
Strokovne storitve | 1.382 | 28,7 let | 4.3 | 35,0 |
Korporativno upravljanje | 166 | 22 let | 4.3 | 4,2 |
Oglaševanje in marketing | 101 | 21,2 let | 4.7 | 2,6 |
Poslovne storitve | 48 | 23,9 let | 4.1 | 1,2 |
Pravniki | 422 | 32,9 let | 4.6 | 10,7 |
Pravo fizičnih poškodb in odgovornosti proizvajalca | 46 | 65,2 let | 5.0 | 1,2 |
Računovodje | 72 | 47,9 let | 4.2 | 1,8 |
Specializiran dizajn | 90 | 20,9 let | 4.9 | 2,3 |
Strokovne in tehnične dejavnosti | 102 | 24,4 let | 3.8 | 2,6 |
Vera | 79 | 49 let | 4.0 | 2,0 |
Restavracije | 696 | 24,5 let | 4.2 | 17,6 |
Ameriške restavracije | 56 | 25,4 let | 4.2 | 1,4 |
Bari, pubi in taverne | 80 | 24,6 let | 4.3 | 2,0 |
Okrepčevalnice | 49 | 27,4 let | 4.3 | 1,2 |
Nakupovanje | 1.125 | 26,4 let | 4.3 | 28,5 |
Nakupovanje drugo | 64 | 30,4 let | 4.4 | 1,6 |
Trgovine s pisarniškim materialom | 47 | 34,7 let | 4.4 | 1,2 |
Trgovine z elektroniko | 78 | 22,4 let | 3.6 | 2,0 |
Trgovine z oblačili | 92 | 27 let | 4.3 | 2,3 |
Šport in aktivnosti | 161 | 22,9 let | 4.4 | 4,1 |
Podjetja v kraju Poštna Številka 90802
Distribucija poslovanja po ceni za Poštna Številka 90802
zmerna: 50,8 %
poceni: 38,8 %
drage: 8,1 %
Zelo drago: 2,3 %
Indeks človekovega razvoja (HDI)
Statistični sestavljeni indeks življenjske dobe, izobrazbe in dohodka na prebivalca.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije CO2 Poštna Številka 90802
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) na prebivalca v tonah na letoKraj | Emisije CO2 | Emisije CO2 na prebivalca | Intenzivnost izpustov CO2 |
---|---|---|---|
Poštna Številka 90802 | 498.520 t | 12,6 t | 37.785 t/mi² |
Long Beach | 6.195.261 t | 13,3 t | 120.412 t/mi² |
Kalifornija | 625.399.867 t | 16,1 t | 3.820 t/mi² |
Združene države Amerike | 5.664.619.809 t | 17,6 t | 1.491 t/mi² |
Emisije CO2 Poštna Številka 90802
2013 emisije CO2 (tone / leto) | 498.520 t |
2013 CO2 emisije (tone / leto) na prebivalca | 12,6 t |
Intenzivnost emisij CO2 2013 (tone / mi² / leto) |
Naravne nevarnosti
Relativno tveganje od 10Suša | Visoka (10) |
Poplava | Srednja (4) |
Potres | Visoka (7,1) |
* Tveganja, zlasti v zvezi s poplavami ali plazovom, morda ni za celotno območje.
Nedavni potresi v bližini
Magnitude 3.0 in večDatum | Čas | Velikost | Oddaljenost | Globina | Kraj | Povezava |
---|---|---|---|---|---|---|
24. 08. 14 | 19:50 | 3,25 | 8,9 km | 8.023 m | 4km S of San Pedro, CA | usgs.gov |
18. 08. 11 | 14:43 | 3,14 | 6,6 km | 19.528 m | 4km SSE of Long Beach, CA | usgs.gov |
5. 11. 10 | 09:06 | 3,71 | 6,1 km | 18.408 m | 3km S of Long Beach, CA | usgs.gov |
8. 07. 87 | 17:42 | 3,38 | 8,2 km | 5.865 m | 4km SSE of San Pedro, CA | usgs.gov |
8. 07. 87 | 09:55 | 3,65 | 8 km | 7.615 m | 4km SSE of San Pedro, CA | usgs.gov |
7. 07. 87 | 14:07 | 3,23 | 9,4 km | 13.813 m | 3km NNW of Signal Hill, CA | usgs.gov |
8. 06. 87 | 05:29 | 3,3 | 3,1 km | 11.603 m | 5km SW of Signal Hill, CA | usgs.gov |
14. 02. 85 | 15:22 | 3,28 | 8,1 km | 2.595 m | 6km SW of Seal Beach, CA | usgs.gov |
15. 10. 84 | 10:44 | 3,72 | 7,6 km | 1.902 m | 7km SW of Seal Beach, CA | usgs.gov |
20. 03. 73 | 20:11 | 3,25 | 8,7 km | 7.730 m | 4km E of Carson, CA | usgs.gov |
Poiščite zgodovinske dogodke potresa v bližini mesta Poštna Številka 90802
Najzgodnejši datum Zadnji datum
Magnitude 3.0 in več Magnituda 4.0 in več Magnitude 5.0 in več

Glavno mesto
Long Beach je mesto v južni Kaliforniji, ZDA. Leži ob obali Tihega oceana 32 km južno od središča Los Angelesa in je del širšega velemestnega območja, ki šteje skoraj 13 milijonov prebivalcev. Samo mesto Long Beach ima po ocenah za leto 2008 malo manj od pol m.. Stran z Wikipedijo Long Beach, Kalifornija
O naših podatkih
Podatki na tej strani so ocenjeni z uporabo številnih javno dostopnih orodij in virov. Na voljo je brez garancije in lahko vsebuje netočnosti. Uporabljajte na lastno odgovornost. Glej tukaj za več informacij.