Glavno mesto | King City |
Območje Poštna Številka 93930 | 364,7 mi² |
Število prebivalcev | 15.981 |
Moška populacija | 8.487 (53,1 %) |
Ženska populacija | 7.494 (46,9 %) |
Sprememba prebivalstva z 1975 na 2015 | +51,4 % |
Sprememba prebivalstva z 2000 na 2015 | +3,4 % |
Povprečna starost | 27,5 let |
Povprečna starost moških | 26,9 let |
Povprečna starost žensk | 28,1 let |
Telefonske Številke | 831 |
Soseske | King City |
Krajevni čas | četrtek 12:20 |
Časovni pas | Pacifiški standardni čas |
Koordinate | 36.2147550596843° / -121.03096687972044° |
Povezane Poštne Številke | 93923, 93924, 93925, 93926, 93932, 93933 |
Zemljevid Poštna Številka 93930
Interaktivni zemljevidPoštna Številka 93930 Prebivalstvo
Leta 1975 do 2015Podatki | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Število prebivalcev | 10.557 | 13.555 | 15.452 | 15.981 |
Gostota prebivalstva | 28,9 / mi² | 37,2 / mi² | 42,4 / mi² | 43,8 / mi² |
Rasna demografija za Poštna Številka 93930
Latinoameričani: 42,9 %
Belci: 28,5 %
Azijci: 1,1 %
Ameriški Indijanci ali domorodni prebivalci Aljaske: 0,8 %
Temnopolti ali Afroameričani: 0,4 %
Domorodni Havajčani in drugi prebivalci pacifiških otokov: 0,1 %
Drugo: 26,3 %
93930 Sprememba prebivalstva iz 2000 v 2015
Povišanje vrednosti 3,4 % iz leta 2000 na 2015Kraj | Sprememba od 1975 | Sprememba od 1990 | Sprememba od 2000 |
---|---|---|---|
Poštna Številka 93930 | +51,4 % | +17,9 % | +3,4 % |
Kalifornija | +51,8 % | +28,5 % | +13,9 % |
Združene države Amerike | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Poštna Številka 93930 srednja doba
Srednja doba: 27,5 letKraj | Povprečna starost | Srednja starost (ženska) | Srednja starost (moški) |
---|---|---|---|
Poštna Številka 93930 | 27,5 let | 28,1 let | 26,9 let |
Kalifornija | 35,4 let | 36,5 let | 34,2 let |
Združene države Amerike | 37,4 let | 38,7 let | 36,1 let |
Poštna Številka 93930 Populacijsko drevo
Prebivalstvo po starosti in spoluStarost | Moški | Ženske | Skupaj |
---|---|---|---|
Pod 5 | 804 | 769 | 1.573 |
5-9 | 782 | 718 | 1.501 |
10-14 | 684 | 650 | 1.335 |
15-19 | 814 | 635 | 1.449 |
20-24 | 872 | 615 | 1.487 |
25-29 | 761 | 584 | 1.345 |
30-34 | 661 | 548 | 1.210 |
35-39 | 616 | 536 | 1.153 |
40-44 | 542 | 452 | 995 |
45-49 | 487 | 412 | 900 |
50-54 | 392 | 388 | 781 |
55-59 | 325 | 322 | 648 |
60-64 | 243 | 263 | 507 |
65-69 | 193 | 182 | 375 |
70-74 | 97 | 121 | 219 |
75-79 | 83 | 131 | 214 |
80-84 | 75 | 87 | 163 |
85 Plus | 55 | 80 | 135 |
Poštna Številka 93930 Gostota prebivalstva
Gostota prebivalstva: 43,8 / mi²Kraj | Število prebivalcev | območje | Gostota prebivalstva |
---|---|---|---|
Poštna Številka 93930 | 15.981 | 364,7 mi² | 43,8 / mi² |
Kalifornija | 38,8 milijonov | 163.695,4 mi² | 236,9 / mi² |
Združene države Amerike | 321,6 milijonov | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Poštna Številka 93930 Zgodovinsko in načrtovano prebivalstvo
Ocenjena populacija od 1860 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Povezava] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Statistika in demografski podatki za kraj Poštna Številka 93930
Število prebivalcev | 15.981 |
Gospodinjstva v kraju 93930 | 4.007 |
Št. oseb na gospodinjstvo | 3,77 |
Povprečna vrednost hiše | $144.400 |
Dohodek na gospodinjstvo | $39.672 |
Poslovna koncentracija v Poštna Številka 93930

Industrije
Distribucija podjetij po industrijah Nakupovanje: 16,3 %
Zdravstveno: 11 %
industrija: 8,8 %
Strokovne storitve: 7,5 %
Hrana: 7,2 %
Avtomobilizem: 7,1 %
Restavracije: 6,9 %
Storitve na domu: 5,9 %
Drugo: 29,3 %
Opis panoge | Število obratov | Povprečna starost poslovanja | Povprečna ocena Google | Podjetja na 1.000 prebivalcev |
---|---|---|---|---|
Avtomobilizem | 90 | 30,9 let | 3.9 | 5,6 |
Avtodeli | 7 | 33,8 let | 4.1 | 0,4 |
Avtomehanika | 30 | 29,1 let | 3.9 | 1,9 |
Bencinske črpalke | 14 | 35,1 let | 3.9 | 0,9 |
Lepota in zdravilišča | 32 | 31,7 let | 4.3 | 2,0 |
Frizerji | 13 | 34,1 let | 4.3 | 0,8 |
Kozmetični saloni | 17 | 30 let | 4.3 | 1,1 |
Skupnost in vlada | 57 | 36,1 let | 3.8 | 3,6 |
Javna uprava | 17 | 40,3 let | 3.8 | 1,1 |
Socialno delo | 10 | 26,2 let | 4.6 | 0,6 |
Izobraževanje | 55 | 34,9 let | 4.0 | 3,4 |
Razvedrilo | 8 | 31,4 let | 4.3 | 0,5 |
Finančne storitve | 77 | 86,5 let | 4.0 | 4,8 |
Banke | 12 | 3.7 | 0,8 | |
Bankomati | 11 | 3.6 | 0,7 | |
Druge finance | 12 | 90,2 let | 4.0 | 0,8 |
Posojilnice | 17 | 73,2 let | 4.3 | 1,1 |
Hrana | 124 | 34,1 let | 3.8 | 7,8 |
Sadje in zelenjava | 15 | 35,8 let | 3.9 | 0,9 |
Trgovine z mešanim blagom | 10 | 46,5 let | 3.4 | 0,6 |
Trgovine z živili in supermarketi | 34 | 31,7 let | 3.8 | 2,1 |
Storitve na domu | 82 | 38,2 let | 4.0 | 5,1 |
Inštaliranje električnih napeljav in naprav | 7 | 38,5 let | 0,4 | |
Nepremičnine | 23 | 59,7 let | 3.9 | 1,4 |
Splošni pogodbeniki | 14 | 31,6 let | 4.8 | 0,9 |
Hoteli in potovanje | 42 | 38,2 let | 3.3 | 2,6 |
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve | 11 | 42,3 let | 3.2 | 0,7 |
Hoteli in moteli | 10 | 42,1 let | 3.2 | 0,6 |
industrija | 88 | 36,4 let | 3.9 | 5,5 |
Gradnja stavb | 9 | 30,8 let | 4.9 | 0,6 |
Tovorni/komercialni transport | 7 | 41,7 let | 4.2 | 0,4 |
Lokalne storitve | 35 | 28 let | 4.1 | 2,2 |
Mediji | 7 | 34,5 let | 4.6 | 0,4 |
Zdravstveno | 178 | 27,8 let | 3.5 | 11,1 |
Zdravje in zdravstvo | 97 | 26,3 let | 3.5 | 6,1 |
Zdravniki in kirurgi | 36 | 29,1 let | 3.1 | 2,3 |
Zobozdravniki | 9 | 26,9 let | 3.6 | 0,6 |
Strokovne storitve | 50 | 35,1 let | 3.8 | 3,1 |
Pravniki | 12 | 17,7 let | 3.7 | 0,8 |
Računovodje | 12 | 29,5 let | 3.7 | 0,8 |
Vera | 41 | 38,3 let | 4.5 | 2,6 |
Cerkve | 20 | 37,5 let | 4.5 | 1,3 |
Restavracije | 81 | 30,1 let | 4.0 | 5,1 |
Mehiške restavracije | 9 | 21,4 let | 4.3 | 0,6 |
Nakupovanje | 227 | 29,5 let | 3.9 | 14,2 |
Nakupovanje drugo | 16 | 33,9 let | 4.0 | 1,0 |
Prodajalne mobilnih telefonov | 9 | 3.5 | 0,6 | |
Trgovine z elektroniko | 7 | 4.5 | 0,4 | |
Trgovine z oblačili | 12 | 31 let | 4.7 | 0,8 |
Šport in aktivnosti | 41 | 44,3 let | 4.0 | 2,6 |
Javni parki | 8 | 4.0 | 0,5 | |
Stadioni in športni objekti | 8 | 4.1 | 0,5 |
Podjetja v kraju Poštna Številka 93930
Distribucija poslovanja po ceni za Poštna Številka 93930
poceni: 60,2 %
zmerna: 36,1 %
Zelo drago: 2,4 %
drage: 1,2 %
Indeks človekovega razvoja (HDI)
Statistični sestavljeni indeks življenjske dobe, izobrazbe in dohodka na prebivalca.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije CO2 Poštna Številka 93930
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) na prebivalca v tonah na letoKraj | Emisije CO2 | Emisije CO2 na prebivalca | Intenzivnost izpustov CO2 |
---|---|---|---|
Poštna Številka 93930 | 178.779 t | 11,2 t | 490,2 t/mi² |
Kalifornija | 625.399.867 t | 16,1 t | 3.820 t/mi² |
Združene države Amerike | 5.664.619.809 t | 17,6 t | 1.491 t/mi² |
Emisije CO2 Poštna Številka 93930
2013 emisije CO2 (tone / leto) | 178.779 t |
2013 CO2 emisije (tone / leto) na prebivalca | 11,2 t |
Intenzivnost emisij CO2 2013 (tone / mi² / leto) |
Naravne nevarnosti
Relativno tveganje od 10Suša | Visoka (10) |
Poplava | Srednja (4) |
Potres | Visoka (7,1) |
* Tveganja, zlasti v zvezi s poplavami ali plazovom, morda ni za celotno območje.
Nedavni potresi v bližini
Magnitude 3.0 in večDatum | Čas | Velikost | Oddaljenost | Globina | Kraj | Povezava |
---|---|---|---|---|---|---|
24. 11. 03 | 06:32 | 3,14 | 19,2 km | 11.720 m | Central California | usgs.gov |
3. 03. 91 | 09:40 | 3,26 | 18 km | 9.272 m | Central California | usgs.gov |
13. 07. 85 | 05:35 | 3,17 | 18,1 km | 8.682 m | Central California | usgs.gov |
12. 01. 79 | 08:07 | 3,12 | 17,8 km | 6.542 m | Central California | usgs.gov |
23. 03. 77 | 22:03 | 3,09 | 16,5 km | 5.177 m | Central California | usgs.gov |
16. 02. 77 | 07:43 | 3,54 | 19,8 km | 6.831 m | Central California | usgs.gov |
11. 12. 76 | 13:31 | 3,22 | 18,7 km | 6.191 m | Central California | usgs.gov |
2. 08. 76 | 22:08 | 3,01 | 18,6 km | 4.220 m | Central California | usgs.gov |
24. 07. 76 | 15:26 | 3,01 | 16,8 km | 5.252 m | Central California | usgs.gov |
23. 07. 76 | 20:28 | 3,24 | 19,9 km | 9.091 m | Central California | usgs.gov |
Poiščite zgodovinske dogodke potresa v bližini mesta Poštna Številka 93930
Najzgodnejši datum Zadnji datum
Magnitude 3.0 in več Magnituda 4.0 in več Magnitude 5.0 in več
O naših podatkih
Podatki na tej strani so ocenjeni z uporabo številnih javno dostopnih orodij in virov. Na voljo je brez garancije in lahko vsebuje netočnosti. Uporabljajte na lastno odgovornost. Glej tukaj za več informacij.