Poštna Številka 94568 - Dublin, Kalifornija
Glavno mesto | Dublin |
Območje Poštna Številka 94568 | 15,29 mi² |
Število prebivalcev | 46.668 |
Moška populacija | 24.322 (52,1 %) |
Ženska populacija | 22.345 (47,9 %) |
Sprememba prebivalstva z 1975 na 2015 | +76,1 % |
Sprememba prebivalstva z 2000 na 2015 | +5,2 % |
Povprečna starost | 35,3 let |
Povprečna starost moških | 34,7 let |
Povprečna starost žensk | 36 let |
Telefonske Številke | 510, 831, 925 |
Soseske | Central District, Dublin |
Krajevni čas | četrtek 12:27 |
Časovni pas | Pacifiški standardni čas |
Koordinate | 37.71524768964378° / -121.91467757498265° |
Povezane Poštne Številke | 94562, 94563, 94564, 94565, 94566, 94567 |
Zemljevid Poštna Številka 94568
Interaktivni zemljevidPoštna Številka 94568 Prebivalstvo
Leta 1975 do 2015Podatki | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Število prebivalcev | 26.502 | 38.864 | 44.347 | 46.668 |
Gostota prebivalstva | 1.732 / mi² | 2.541 / mi² | 2.899 / mi² | 3.051 / mi² |
Rasna demografija za Poštna Številka 94568
Belci: 63,3 %
Latinoameričani: 12,3 %
Azijci: 9,3 %
Temnopolti ali Afroameričani: 9,3 %
Ameriški Indijanci ali domorodni prebivalci Aljaske: 0,7 %
Domorodni Havajčani in drugi prebivalci pacifiških otokov: 0,3 %
Drugo: 4,8 %
94568 Sprememba prebivalstva iz 2000 v 2015
Povišanje vrednosti 5,2 % iz leta 2000 na 2015Kraj | Sprememba od 1975 | Sprememba od 1990 | Sprememba od 2000 |
---|---|---|---|
Poštna Številka 94568 | +76,1 % | +20,1 % | +5,2 % |
Dublin | +76,9 % | +20,3 % | +5,4 % |
Kalifornija | +51,8 % | +28,5 % | +13,9 % |
Združene države Amerike | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Poštna Številka 94568 srednja doba
Srednja doba: 35,3 letKraj | Povprečna starost | Srednja starost (ženska) | Srednja starost (moški) |
---|---|---|---|
Poštna Številka 94568 | 35,3 let | 36 let | 34,7 let |
Dublin | 35,3 let | 35,9 let | 34,7 let |
Kalifornija | 35,4 let | 36,5 let | 34,2 let |
Združene države Amerike | 37,4 let | 38,7 let | 36,1 let |
Poštna Številka 94568 Populacijsko drevo
Prebivalstvo po starosti in spoluStarost | Moški | Ženske | Skupaj |
---|---|---|---|
Pod 5 | 1.767 | 1.692 | 3.459 |
5-9 | 1.591 | 1.538 | 3.130 |
10-14 | 1.320 | 1.210 | 2.531 |
15-19 | 1.450 | 1.059 | 2.509 |
20-24 | 1.581 | 1.074 | 2.655 |
25-29 | 2.192 | 1.929 | 4.121 |
30-34 | 2.399 | 2.215 | 4.615 |
35-39 | 2.550 | 2.271 | 4.822 |
40-44 | 2.119 | 2.065 | 4.184 |
45-49 | 1.901 | 1.865 | 3.767 |
50-54 | 1.643 | 1.519 | 3.163 |
55-59 | 1.249 | 1.203 | 2.452 |
60-64 | 923 | 952 | 1.875 |
65-69 | 614 | 668 | 1.282 |
70-74 | 465 | 424 | 890 |
75-79 | 328 | 307 | 636 |
80-84 | 148 | 198 | 346 |
85 Plus | 82 | 157 | 240 |
Poštna Številka 94568 Gostota prebivalstva
Gostota prebivalstva: 3.051 / mi²Kraj | Število prebivalcev | območje | Gostota prebivalstva |
---|---|---|---|
Poštna Številka 94568 | 46.668 | 15,29 mi² | 3.051 / mi² |
Dublin | 46.232 | 14,92 mi² | 3.098 / mi² |
Kalifornija | 38,8 milijonov | 163.695,4 mi² | 236,9 / mi² |
Združene države Amerike | 321,6 milijonov | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Poštna Številka 94568 Zgodovinsko in načrtovano prebivalstvo
Ocenjena populacija od 1880 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Povezava] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Statistika in demografski podatki za kraj Poštna Številka 94568
Število prebivalcev | 46.668 |
Gospodinjstva v kraju 94568 | 9.710 |
Št. oseb na gospodinjstvo | 2,65 |
Povprečna vrednost hiše | $328.900 |
Dohodek na gospodinjstvo | $77.122 |
Poslovna koncentracija v Poštna Številka 94568

Industrije
Distribucija podjetij po industrijah Nakupovanje: 17,2 %
Strokovne storitve: 12,9 %
Zdravstveno: 11,6 %
Storitve na domu: 8,1 %
Restavracije: 7,8 %
industrija: 6,9 %
Avtomobilizem: 5,5 %
Izobraževanje: 5,4 %
Lokalne storitve: 5,2 %
Drugo: 19,4 %
Opis panoge | Število obratov | Povprečna starost poslovanja | Povprečna ocena Google | Podjetja na 1.000 prebivalcev |
---|---|---|---|---|
Avtomobilizem | 460 | 29,2 let | 4.0 | 9,9 |
Avtodeli | 54 | 33,2 let | 4.0 | 1,2 |
Avtomehanika | 126 | 29,1 let | 4.1 | 2,7 |
Prodajalci novih avtomobilov | 40 | 22,2 let | 3.8 | 0,9 |
Lepota in zdravilišča | 221 | 20,3 let | 4.3 | 4,7 |
Frizerji | 83 | 21 let | 4.3 | 1,8 |
Kozmetični saloni | 83 | 19,4 let | 4.4 | 1,8 |
Skupnost in vlada | 120 | 30,4 let | 3.6 | 2,6 |
Javna uprava | 47 | 28,2 let | 3.4 | 1,0 |
Izobraževanje | 320 | 27,5 let | 4.3 | 6,9 |
Drugo izobraževanje | 58 | 18,4 let | 4.3 | 1,2 |
Vrtci in male šole | 41 | 35,1 let | 4.4 | 0,9 |
Finančne storitve | 316 | 42,9 let | 3.7 | 6,8 |
Druge finance | 41 | 58,8 let | 3.5 | 0,9 |
Posojilnice | 82 | 27,5 let | 4.2 | 1,8 |
Hrana | 168 | 29,4 let | 4.1 | 3,6 |
Trgovine z živili in supermarketi | 36 | 23,9 let | 4.1 | 0,8 |
Storitve na domu | 559 | 25,4 let | 4.5 | 12,0 |
Druga dela pri gradnjah | 54 | 27,4 let | 4.8 | 1,2 |
Nepremičnine | 126 | 22,4 let | 4.4 | 2,7 |
Splošni pogodbeniki | 133 | 26 let | 4.5 | 2,8 |
Hoteli in potovanje | 59 | 28 let | 3.9 | 1,3 |
industrija | 358 | 26,3 let | 4.2 | 7,7 |
Gradnja stavb | 63 | 24,8 let | 4.4 | 1,3 |
Veleprodaja strojev | 41 | 24,1 let | 4.0 | 0,9 |
Lokalne storitve | 258 | 26,7 let | 4.3 | 5,5 |
Dnevno varstvo otrok | 35 | 25,3 let | 4.4 | 0,7 |
Zdravstveno | 782 | 20,9 let | 4.6 | 16,8 |
Kiropraktiki | 36 | 20,4 let | 4.9 | 0,8 |
Zdravje in zdravstvo | 344 | 20,5 let | 4.4 | 7,4 |
Zdravniki in kirurgi | 47 | 23,3 let | 4.5 | 1,0 |
Zobozdravniki | 107 | 21,5 let | 4.9 | 2,3 |
Ljubljenčki | 54 | 28 let | 4.4 | 1,2 |
Strokovne storitve | 636 | 23,1 let | 4.3 | 13,6 |
Korporativno upravljanje | 94 | 22,2 let | 4.3 | 2,0 |
Oglaševanje in marketing | 35 | 19,2 let | 4.6 | 0,7 |
Pravniki | 54 | 25,5 let | 4.5 | 1,2 |
Računalniško programiranje, spletni dizajn | 46 | 20 let | 4.4 | 1,0 |
Računovodje | 48 | 23 let | 4.4 | 1,0 |
Specializiran dizajn | 42 | 20 let | 4.9 | 0,9 |
Strokovne in tehnične dejavnosti | 87 | 22,9 let | 4.4 | 1,9 |
Vera | 49 | 35,7 let | 4.6 | 1,0 |
Restavracije | 487 | 24,2 let | 4.1 | 10,4 |
Nakupovanje | 1.138 | 29,1 let | 4.1 | 24,4 |
Gospodinjski aparati in pripomočki | 50 | 28,6 let | 4.0 | 1,1 |
Nakupovanje drugo | 57 | 39,8 let | 4.2 | 1,2 |
Trgovine s pisarniškim materialom | 41 | 27,7 let | 4.4 | 0,9 |
Trgovine s strojno opremo | 46 | 32,8 let | 4.5 | 1,0 |
Trgovine z elektroniko | 127 | 23,3 let | 4.0 | 2,7 |
Trgovine z oblačili | 44 | 28,6 let | 4.0 | 0,9 |
Šport in aktivnosti | 154 | 30,2 let | 4.4 | 3,3 |
Podjetja v kraju Poštna Številka 94568
Distribucija poslovanja po ceni za Poštna Številka 94568
zmerna: 60,8 %
poceni: 30,8 %
drage: 6 %
Zelo drago: 2,5 %
Indeks človekovega razvoja (HDI)
Statistični sestavljeni indeks življenjske dobe, izobrazbe in dohodka na prebivalca.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije CO2 Poštna Številka 94568
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) na prebivalca v tonah na letoKraj | Emisije CO2 | Emisije CO2 na prebivalca | Intenzivnost izpustov CO2 |
---|---|---|---|
Poštna Številka 94568 | 738.524 t | 15,8 t | 48.287 t/mi² |
Dublin | 734.860 t | 15,9 t | 49.251 t/mi² |
Kalifornija | 625.399.867 t | 16,1 t | 3.820 t/mi² |
Združene države Amerike | 5.664.619.809 t | 17,6 t | 1.491 t/mi² |
Emisije CO2 Poštna Številka 94568
2013 emisije CO2 (tone / leto) | 738.524 t |
2013 CO2 emisije (tone / leto) na prebivalca | 15,8 t |
Intenzivnost emisij CO2 2013 (tone / mi² / leto) |
Naravne nevarnosti
Relativno tveganje od 10Suša | Visoka (9) |
Poplava | Srednja (4) |
Potres | Visoka (10) |
* Tveganja, zlasti v zvezi s poplavami ali plazovom, morda ni za celotno območje.
Nedavni potresi v bližini
Magnitude 3.0 in večDatum | Čas | Velikost | Oddaljenost | Globina | Kraj | Povezava |
---|---|---|---|---|---|---|
4. 11. 15 | 14:54 | 3,1 | 8,2 km | 9.240 m | 1km E of San Ramon, California | usgs.gov |
27. 10. 15 | 17:07 | 3,13 | 8,1 km | 8.980 m | 1km ESE of San Ramon, California | usgs.gov |
24. 10. 15 | 00:44 | 3,02 | 8,9 km | 9.600 m | 0km ENE of San Ramon, California | usgs.gov |
24. 10. 15 | 00:43 | 3,21 | 8,6 km | 9.240 m | 0km E of San Ramon, California | usgs.gov |
23. 10. 15 | 06:48 | 3,23 | 8,7 km | 8.700 m | 1km ENE of San Ramon, California | usgs.gov |
19. 10. 15 | 16:21 | 3,6 | 9,5 km | 7.400 m | 1km NE of San Ramon, California | usgs.gov |
18. 10. 15 | 15:31 | 3,26 | 9,4 km | 8.620 m | 1km NE of San Ramon, California | usgs.gov |
15. 10. 15 | 06:10 | 3,36 | 9 km | 8.520 m | 1km ENE of San Ramon, California | usgs.gov |
14. 10. 15 | 03:58 | 3,08 | 8,9 km | 7.960 m | 1km ENE of San Ramon, California | usgs.gov |
13. 11. 13 | 09:30 | 3,32 | 9,1 km | 10.066 m | 1km ENE of San Ramon, California | usgs.gov |
Poiščite zgodovinske dogodke potresa v bližini mesta Poštna Številka 94568
Najzgodnejši datum Zadnji datum
Magnitude 3.0 in več Magnituda 4.0 in več Magnitude 5.0 in več
O naših podatkih
Podatki na tej strani so ocenjeni z uporabo številnih javno dostopnih orodij in virov. Na voljo je brez garancije in lahko vsebuje netočnosti. Uporabljajte na lastno odgovornost. Glej tukaj za več informacij.