Glavno mesto | Live Oak |
Območje Poštna Številka 95953 | 114,3 mi² |
Število prebivalcev | 11.611 |
Moška populacija | 5.591 (48,1 %) |
Ženska populacija | 6.020 (51,9 %) |
Sprememba prebivalstva z 1975 na 2015 | +65,2 % |
Sprememba prebivalstva z 2000 na 2015 | +29,5 % |
Povprečna starost | 33,8 let |
Povprečna starost moških | 33,3 let |
Povprečna starost žensk | 34,3 let |
Telefonske Številke | 530 |
Soseske | Live Oak |
Krajevni čas | nedelja 00:55 |
Časovni pas | Pacifiški poletni čas |
Koordinate | 39.25089819526169° / -121.77389915051727° |
Povezane Poštne Številke | 95950, 95951, 95954, 95955, 95956, 95959 |
Zemljevid Poštna Številka 95953
Interaktivni zemljevidPoštna Številka 95953 Prebivalstvo
Leta 1975 do 2015Podatki | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Število prebivalcev | 7.027 | 8.526 | 8.964 | 11.611 |
Gostota prebivalstva | 61,5 / mi² | 74,6 / mi² | 78,5 / mi² | 101,6 / mi² |
Rasna demografija za Poštna Številka 95953
Belci: 42 %
Latinoameričani: 29,5 %
Azijci: 6,8 %
Ameriški Indijanci ali domorodni prebivalci Aljaske: 1,4 %
Temnopolti ali Afroameričani: 0,9 %
Drugo: 19,4 %
95953 Sprememba prebivalstva iz 2000 v 2015
Povišanje vrednosti 29,5 % iz leta 2000 na 2015Kraj | Sprememba od 1975 | Sprememba od 1990 | Sprememba od 2000 |
---|---|---|---|
Poštna Številka 95953 | +65,2 % | +36,2 % | +29,5 % |
Kalifornija | +51,8 % | +28,5 % | +13,9 % |
Združene države Amerike | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Poštna Številka 95953 srednja doba
Srednja doba: 33,8 letKraj | Povprečna starost | Srednja starost (ženska) | Srednja starost (moški) |
---|---|---|---|
Poštna Številka 95953 | 33,8 let | 34,3 let | 33,3 let |
Kalifornija | 35,4 let | 36,5 let | 34,2 let |
Združene države Amerike | 37,4 let | 38,7 let | 36,1 let |
Poštna Številka 95953 Populacijsko drevo
Prebivalstvo po starosti in spoluStarost | Moški | Ženske | Skupaj |
---|---|---|---|
Pod 5 | 412 | 463 | 875 |
5-9 | 476 | 466 | 943 |
10-14 | 443 | 493 | 937 |
15-19 | 489 | 431 | 920 |
20-24 | 388 | 354 | 743 |
25-29 | 353 | 426 | 780 |
30-34 | 351 | 434 | 786 |
35-39 | 372 | 387 | 759 |
40-44 | 358 | 416 | 775 |
45-49 | 401 | 409 | 810 |
50-54 | 356 | 395 | 751 |
55-59 | 301 | 309 | 611 |
60-64 | 263 | 284 | 547 |
65-69 | 211 | 225 | 436 |
70-74 | 168 | 157 | 326 |
75-79 | 117 | 138 | 255 |
80-84 | 79 | 126 | 206 |
85 Plus | 53 | 108 | 162 |
Poštna Številka 95953 Gostota prebivalstva
Gostota prebivalstva: 101,6 / mi²Kraj | Število prebivalcev | območje | Gostota prebivalstva |
---|---|---|---|
Poštna Številka 95953 | 11.611 | 114,3 mi² | 101,6 / mi² |
Kalifornija | 38,8 milijonov | 163.695,4 mi² | 236,9 / mi² |
Združene države Amerike | 321,6 milijonov | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Poštna Številka 95953 Zgodovinsko in načrtovano prebivalstvo
Ocenjena populacija od 1860 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Povezava] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Statistika in demografski podatki za kraj Poštna Številka 95953
Število prebivalcev | 11.611 |
Gospodinjstva v kraju 95953 | 2.754 |
Št. oseb na gospodinjstvo | 3,24 |
Povprečna vrednost hiše | $89.000 |
Dohodek na gospodinjstvo | $30.030 |
Poslovna koncentracija v Poštna Številka 95953

Industrije
Distribucija podjetij po industrijah industrija: 17,3 %
Nakupovanje: 14,3 %
Storitve na domu: 10,7 %
Hrana: 9,1 %
Strokovne storitve: 6,3 %
Restavracije: 6,3 %
Avtomobilizem: 5,6 %
Zdravstveno: 5,6 %
Izobraževanje: 5,4 %
Drugo: 19,5 %
Opis panoge | Število obratov | Povprečna starost poslovanja | Povprečna ocena Google | Podjetja na 1.000 prebivalcev |
---|---|---|---|---|
Avtomobilizem | 45 | 31,9 let | 3.9 | 3,9 |
Avtomehanika | 11 | 34,8 let | 4.3 | 0,9 |
Bencinske črpalke | 5 | 0,4 | ||
Lepota in zdravilišča | 9 | 33,7 let | 4.7 | 0,8 |
Skupnost in vlada | 14 | 24,5 let | 3.3 | 1,2 |
Izobraževanje | 27 | 43,7 let | 4.2 | 2,3 |
Finančne storitve | 17 | 22,2 let | 5.0 | 1,5 |
Bankomati | 5 | 5.0 | 0,4 | |
Hrana | 79 | 32,3 let | 4.3 | 6,8 |
Sadje in zelenjava | 8 | 49 let | 3.5 | 0,7 |
Trgovine z mešanim blagom | 7 | 18,2 let | 3.8 | 0,6 |
Trgovine z živili in supermarketi | 31 | 34,3 let | 4.2 | 2,7 |
Storitve na domu | 68 | 27,5 let | 3.9 | 5,9 |
Selitvena podjetja | 6 | 5.0 | 0,5 | |
Splošni pogodbeniki | 11 | 20,6 let | 3.5 | 0,9 |
Vodoinštalaterstvo | 6 | 4.3 | 0,5 | |
Hoteli in potovanje | 11 | 26,9 let | 3.5 | 0,9 |
industrija | 76 | 36,9 let | 4.1 | 6,5 |
Druge članske organizacije | 5 | 51,2 let | 4.7 | 0,4 |
Gradnja stavb | 5 | 23,8 let | 3.0 | 0,4 |
Tovorni/komercialni transport | 7 | 24 let | 5.0 | 0,6 |
Traktorji in kmetijska oprema | 14 | 42,1 let | 4.7 | 1,2 |
Lokalne storitve | 10 | 26,2 let | 4.2 | 0,9 |
Zdravstveno | 45 | 23,7 let | 4.6 | 3,9 |
Zdravje in zdravstvo | 17 | 23,3 let | 4.0 | 1,5 |
Ljubljenčki | 6 | 4.7 | 0,5 | |
Strokovne storitve | 29 | 35 let | 4.3 | 2,5 |
Strokovne in tehnične dejavnosti | 6 | 4.5 | 0,5 | |
Vera | 26 | 48,7 let | 4.3 | 2,2 |
Cerkve | 12 | 50,6 let | 4.4 | 1,0 |
Restavracije | 28 | 39,5 let | 4.4 | 2,4 |
Nakupovanje | 89 | 26,3 let | 4.2 | 7,7 |
Gospodinjski aparati in pripomočki | 5 | 39,2 let | 4.5 | 0,4 |
Nakupovanje drugo | 7 | 26,3 let | 4.2 | 0,6 |
Šport in aktivnosti | 8 | 47,4 let | 4.6 | 0,7 |
Podjetja v kraju Poštna Številka 95953
Distribucija poslovanja po ceni za Poštna Številka 95953
poceni: 56 %
zmerna: 40 %
drage: 4 %
Indeks človekovega razvoja (HDI)
Statistični sestavljeni indeks življenjske dobe, izobrazbe in dohodka na prebivalca.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije CO2 Poštna Številka 95953
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) na prebivalca v tonah na letoKraj | Emisije CO2 | Emisije CO2 na prebivalca | Intenzivnost izpustov CO2 |
---|---|---|---|
Poštna Številka 95953 | 140.025 t | 12,1 t | 1.225 t/mi² |
Kalifornija | 625.399.867 t | 16,1 t | 3.820 t/mi² |
Združene države Amerike | 5.664.619.809 t | 17,6 t | 1.491 t/mi² |
Emisije CO2 Poštna Številka 95953
2013 emisije CO2 (tone / leto) | 140.025 t |
2013 CO2 emisije (tone / leto) na prebivalca | 12,1 t |
Intenzivnost emisij CO2 2013 (tone / mi² / leto) |
Naravne nevarnosti
Relativno tveganje od 10Suša | Visoka (9) |
Poplava | Srednja (4) |
Potres | Srednja (4) |
* Tveganja, zlasti v zvezi s poplavami ali plazovom, morda ni za celotno območje.
Nedavni potresi v bližini
Magnitude 3.0 in večDatum | Čas | Velikost | Oddaljenost | Globina | Kraj | Povezava |
---|---|---|---|---|---|---|
16. 04. 87 | 14:57 | 3,07 | 28,1 km | 11.472 m | Northern California | usgs.gov |
10. 11. 86 | 00:26 | 3,22 | 24,5 km | 18.059 m | Northern California | usgs.gov |
31. 05. 85 | 11:31 | 3,45 | 26,3 km | 23.333 m | Northern California | usgs.gov |
20. 05. 85 | 18:50 | 3,26 | 25,2 km | 21.300 m | Northern California | usgs.gov |
20. 05. 85 | 18:21 | 3,2 | 25,1 km | 20.020 m | Northern California | usgs.gov |
18. 04. 85 | 08:29 | 3,7 | 27 km | 18.460 m | Northern California | usgs.gov |
11. 07. 76 | 16:19 | 3,2 | 28,2 km | 3.885 m | Northern California | usgs.gov |
5. 07. 76 | 20:55 | 4,1 | 27,7 km | 4.895 m | Northern California | usgs.gov |
14. 03. 76 | 23:14 | 3,36 | 26,4 km | 8.633 m | Northern California | usgs.gov |
27. 01. 76 | 19:52 | 3,5 | 27,6 km | 2.250 m | Northern California | usgs.gov |
Poiščite zgodovinske dogodke potresa v bližini mesta Poštna Številka 95953
Najzgodnejši datum Zadnji datum
Magnitude 3.0 in več Magnituda 4.0 in več Magnitude 5.0 in več
O naših podatkih
Podatki na tej strani so ocenjeni z uporabo številnih javno dostopnih orodij in virov. Na voljo je brez garancije in lahko vsebuje netočnosti. Uporabljajte na lastno odgovornost. Glej tukaj za več informacij.