Poštna Številka 04260 - Allos, Provansa-Alpe-Azurna obala
| Glavno mesto | Allos |
| Območje Poštna Številka 04260 | 117,2 km² |
| Število prebivalcev | 755 |
| Moška populacija | 403 (53,3 %) |
| Ženska populacija | 352 (46,7 %) |
| Sprememba prebivalstva z 1975 na 2015 | +54,1 % |
| Sprememba prebivalstva z 2000 na 2015 | +15,3 % |
| Povprečna starost | 41,7 let |
| Povprečna starost moških | 41,5 let |
| Povprečna starost žensk | 42 let |
| Krajevni čas | sreda 13:16 |
| Časovni pas | Srednjeevropski poletni čas |
| Koordinate | 44.261807433039344° / 6.626639550422222° |
| Povezane Poštne Številke | 04200, 04210, 04220, 04230, 04240, 04250 |
Zemljevid Poštna Številka 04260
Interaktivni zemljevidPoštna Številka 04260 Prebivalstvo
Leta 1975 do 2015| Podatki | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Število prebivalcev | 490 | 594 | 655 | 755 |
| Gostota prebivalstva | 4,18 / km² | 5,07 / km² | 5,59 / km² | 6,44 / km² |
04260 Sprememba prebivalstva iz 2000 v 2015
Povišanje vrednosti 15,3 % iz leta 2000 na 2015| Kraj | Sprememba od 1975 | Sprememba od 1990 | Sprememba od 2000 |
|---|---|---|---|
| Poštna Številka 04260 | +54,1 % | +27,1 % | +15,3 % |
| Allos | +52,9 % | +26,9 % | +15,3 % |
| Alpes-de-Haute-Provence | +59,4 % | +33,7 % | +19,7 % |
| Francija | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Poštna Številka 04260 srednja doba
Srednja doba: 41,7 let| Kraj | Povprečna starost | Srednja starost (ženska) | Srednja starost (moški) |
|---|---|---|---|
| Poštna Številka 04260 | 41,7 let | 42 let | 41,5 let |
| Allos | 41,7 let | 42 let | 41,5 let |
| Alpes-de-Haute-Provence | 44,7 let | 46 let | 43,4 let |
| Francija | 39,6 let | 41 let | 38,1 let |
Poštna Številka 04260 Populacijsko drevo
Prebivalstvo po starosti in spolu| Starost | Moški | Ženske | Skupaj |
|---|---|---|---|
| Pod 5 | 17 | 20 | 37 |
| 5-9 | 26 | 17 | 44 |
| 10-14 | 21 | 15 | 36 |
| 15-19 | 21 | 15 | 36 |
| 20-24 | 19 | 18 | 37 |
| 25-29 | 18 | 23 | 42 |
| 30-34 | 33 | 24 | 58 |
| 35-39 | 35 | 33 | 69 |
| 40-44 | 35 | 29 | 65 |
| 45-49 | 30 | 19 | 50 |
| 50-54 | 35 | 28 | 63 |
| 55-59 | 25 | 25 | 50 |
| 60-64 | 34 | 26 | 60 |
| 65-69 | 16 | 11 | 28 |
| 70-74 | 16 | 16 | 32 |
| 75-79 | 15 | 20 | 36 |
| 80-84 | 6 | 5 | 11 |
| 85 Plus | 0 | 9 | 10 |
Poštna Številka 04260 Gostota prebivalstva
Gostota prebivalstva: 6,44 / km²| Kraj | Število prebivalcev | območje | Gostota prebivalstva |
|---|---|---|---|
| Poštna Številka 04260 | 755 | 117,2 km² | 6,44 / km² |
| Allos | 754 | 117,1 km² | 6,44 / km² |
| Alpes-de-Haute-Provence | 170.920 | 6.995,4 km² | 24,4 / km² |
| Francija | 65,9 milijonov | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Poštna Številka 04260 Zgodovinsko prebivalstvo
Ocenjeno starodavno prebivalstvo do 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Povezava] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Omrežne številke
Odstotek območnih oznak, ki jih uporabljajo podjetja v 04260 Telefonska Številka 4: 88,5 %
Telefonska Številka 6: 8 %
Drugo: 3,5 %
Industrije
Distribucija podjetij po industrijah Restavracije: 23,7 %
Nakupovanje: 18 %
Hoteli in potovanje: 14,7 %
Hrana: 8,1 %
Storitve na domu: 8,1 %
Šport in aktivnosti: 6,8 %
Drugo: 20,6 %
| Opis panoge | Število obratov | Povprečna ocena Google | Podjetja na 1.000 prebivalcev |
|---|---|---|---|
| Nepremičnine | 9 | 3.7 | 11,9 |
| Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve | 21 | 3.7 | 27,8 |
| Hoteli in moteli | 16 | 3.7 | 21,2 |
| Bari, pubi in taverne | 12 | 4.2 | 15,9 |
| Športni izdelki | 12 | 4.0 | 15,9 |
Podjetja v kraju Poštna Številka 04260
Distribucija poslovanja po ceni za Poštna Številka 04260
poceni: 46,2 %
drage: 30,8 %
zmerna: 23,1 %
Indeks človekovega razvoja (HDI)
Statistični sestavljeni indeks življenjske dobe, izobrazbe in dohodka na prebivalca.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije CO2 Poštna Številka 04260
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) na prebivalca v tonah na leto| Kraj | Emisije CO2 | Emisije CO2 na prebivalca | Intenzivnost izpustov CO2 |
|---|---|---|---|
| Poštna Številka 04260 | 5.705 sh tn | 7,56 sh tn | 48,7 sh tn/km² |
| Allos | 5.697 sh tn | 7,56 sh tn | 48,6 sh tn/km² |
| Alpes-de-Haute-Provence | 1.291.921 sh tn | 7,56 sh tn | 184,7 sh tn/km² |
| Francija | 485.797.691 sh tn | 7,38 sh tn | 761,4 sh tn/km² |
Emisije CO2 Poštna Številka 04260
| 2013 emisije CO2 (tone / leto) | 5.705 sh tn |
| 2013 CO2 emisije (tone / leto) na prebivalca | 7,56 sh tn |
| Intenzivnost emisij CO2 2013 (tone / km² / leto) | 48,7 sh tn/km² |
Naravne nevarnosti
Relativno tveganje od 10| Plaz | Srednja (6) |
| Poplava | Visoka (8) |
| Potres | Srednja (4) |
* Tveganja, zlasti v zvezi s poplavami ali plazovom, morda ni za celotno območje.
Nedavni potresi v bližini
Magnitude 3.0 in več| Datum | Čas | Velikost | Oddaljenost | Globina | Kraj | Povezava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 11. 15 | 20:03 | 3,8 | 21 km | 2.000 m | 3km NW of Jausiers, France | usgs.gov |
| 13. 07. 14 | 20:09 | 4,1 | 25 km | 2.000 m | 8km NNW of Jausiers, France | usgs.gov |
| 21. 06. 14 | 18:32 | 4 | 24,8 km | 2.000 m | 7km NNW of Jausiers, France | usgs.gov |
| 7. 04. 14 | 12:27 | 4,8 | 38,5 km | 8.070 m | 7km SE of Guillestre, France | usgs.gov |
| 1. 03. 12 | 23:15 | 4,5 | 26 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
| 27. 02. 12 | 08:31 | 4,1 | 25,6 km | None | France | usgs.gov |
| 26. 02. 12 | 14:37 | 4,2 | 30,8 km | 2.000 m | France | usgs.gov |
| 13. 03. 05 | 05:01 | 3,2 | 31,4 km | 6.200 m | France | usgs.gov |
| 1. 09. 04 | 10:04 | 3,1 | 23,9 km | 2.000 m | France | usgs.gov |
| 24. 07. 04 | 14:03 | 3,4 | 21,6 km | 5.800 m | France | usgs.gov |
Poiščite zgodovinske dogodke potresa v bližini mesta Poštna Številka 04260
Najzgodnejši datum Zadnji datum
Magnitude 3.0 in več Magnituda 4.0 in več Magnitude 5.0 in več
O naših podatkih
Podatki na tej strani so ocenjeni z uporabo številnih javno dostopnih orodij in virov. Na voljo je brez garancije in lahko vsebuje netočnosti. Uporabljajte na lastno odgovornost. Glej tukaj za več informacij.