- Svet
- »
- JM
- »
- Maroon Town
- »
- JMCJS11
| Glavno mesto | Maroon Town |
| Krajevni čas | ponedeljek 18:46 |
| Časovni pas | Vzhodni standardni čas |
| Koordinate | 18.35° / -77.8° |
| Povezane Poštne Številke | JMCJS10, JMCJS12, JMCJS13, JMCJS14, JMCJS15, JMCJS16 |
Zemljevid Poštna Številka JMCJS11
Interaktivni zemljevidNedavni potresi v bližini
Magnitude 3.0 in več| Datum | Čas | Velikost | Oddaljenost | Globina | Kraj | Povezava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 09. 18 | 11:46 | 3,3 | 94,7 km | 10.000 m | 4km SW of Richmond, Jamaica | usgs.gov |
| 27. 03. 16 | 21:42 | 3,7 | 58,5 km | 15.160 m | 5km WNW of Kellits, Jamaica | usgs.gov |
| 21. 12. 13 | 07:37 | 4,1 | 44,3 km | 13.290 m | 6km W of Savanna-la-Mar, Jamaica | usgs.gov |
| 10. 02. 13 | 03:10 | 3,9 | 25,3 km | 7.400 m | 3km W of Darliston, Jamaica | usgs.gov |
| 16. 05. 11 | 08:07 | 4,7 | 50,7 km | 27.900 m | Jamaica region | usgs.gov |
| 12. 06. 05 | 20:58 | 5,2 | 37,9 km | 2.100 m | Jamaica region | usgs.gov |
| 14. 05. 03 | 18:58 | 3,5 | 26 km | 10.000 m | Jamaica region | usgs.gov |
| 6. 02. 00 | 16:13 | 4,4 | 56,3 km | 5.000 m | Jamaica region | usgs.gov |
| 6. 12. 95 | 04:44 | 3,2 | 46,7 km | 20.000 m | Jamaica region | usgs.gov |
| 2. 12. 95 | 13:14 | 3,1 | 11,5 km | 10.000 m | Jamaica region | usgs.gov |
Poiščite zgodovinske dogodke potresa v bližini mesta Poštna Številka JMCJS11
Najzgodnejši datum Zadnji datum
Magnitude 3.0 in več Magnituda 4.0 in več Magnitude 5.0 in več